Seite 3 von 4 ErsteErste ... 234 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 60 von 65

Thema: ZSM VIII

  1. #41
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Feuerkerk

    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte
    brainless 8,736 brainless 17,472 brainless 13,923
    SilverScore 18,928 SilverScore 19,201 SilverScore 24,297
    Kanye 8,281 Kanye 31,031 KoN 8,7
    KoN 5,2 KoN 34 Halonat 15,77
    Halonat 31,623 Halonat 13,944 FigoHSV 10,4
    FigoHSV 20,9 FigoHSV 19,3 Manu87 13,195
    Manu87 8,554 Manu87 0,364 Kanye 21,294

    72,768
    115,648 73,09


    Poseidon

    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte
    brainless 8,736 brainless 17,472 brainless 13,923
    KoN 5,2 KoN 34 KoN 8,7
    MortalWombat 18,426 SilverScore 19,201 SilverScore 24,297
    Busch 10,5 Kickers2K16 25,025 Kickers2K16 1,82
    SilverScore 18,928 Ebidid 19,1 Busch 21,2
    Kickers2K16 12,649 MortalWombat 18,509 Ebidid 20,2
    Ebidid 9,7 Busch 21,4 MortalWombat 26,726
    61,79 114,798 69,94


    Rufflemuffin

    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte
    brainless 8,736 brainless 17,472 brainless 13,923
    Feuerkerk 8,372 Feuerkerk 14,014 Feuerkerk 17,472
    MortalWombat 18,426 MortalWombat 18,509 MortalWombat 26,726
    Halonat 31,623 Halonat 13,944 Halonat 15,77
    Poseidon 16,107 Poseidon 14,651 Poseidon 16,653
    Manu87 8,554 Manu87 0,364 Manu87 13,195
    Kanye 8,281 Kanye 31,031 Kanye 21,294
    83,264
    78,59
    90,544


    Banx

    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte
    KoN 5,2 Manu87 0,364 Manu87 13,195
    Hoaroh 9,7 Hoaroh 25 Hoaroh 14,1
    TheShark 42,247 TheShark 22,493 TheShark 11,62
    NebenChecker 2,822 NebenChecker 0,083 NebenChecker 24,402
    SilverScore 18,928 SilverScore 19,201 SilverScore 24,297
    I am hollywood 2,3 I am hollywood 3,7 I am hollywood 39,9
    Manu87 8,554 KoN 34 KoN 8,7
    78,897 67,141
    87,614


    Hydro

    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte
    brainless 8,736 brainless 17,472 brainless 13,923
    KoN 5,2 KoN 34 KoN 8,7
    Kanye 8,281 Kanye 31,031 Kanye 21,294
    Jonny Knox 15,604 Jonny Knox 25,398 Jonny Knox 17,679
    Halonat 31,623 Halonat 13,944 Halonat 15,77
    Lem 3,64 Lem 5,187 Lem 7,28
    Manu87 8,554 Manu87 0,364 Manu87 13,195
    81,638
    121,845
    77,366


    NebenChecker

    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte
    Lem 3,64 Lem 5,187 Lem 7,28
    SilverScore 18,928 SilverScore 19,201 SilverScore 24,297
    KoN 5,2 KoN 34 KoN 8,7
    TheShark 42,247 TheShark 22,493 TheShark 11,62
    Jonny Knox 15,604 Jonny Knox 25,398 Jonny Knox 17,679
    Diva 19,007 Diva 14,608 Diva 18,011
    Poseidon 16,107 Poseidon 14,651 Poseidon 16,653
    85,619
    106,279
    69,576


    brainless

    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte
    Kickers2K16 12,649 Kickers2K16 25,025 Kickers2K16 1,82
    Banx 11,537 Banx 32,121 MortalWombat 26,726
    NebenChecker 2,822 MortalWombat 18,509 Rufflemuffin 4,823
    TheShark 42,247 Rufflemuffin 20,93 Poseidon 16,653
    MortalWombat 18,426 Poseidon 14,651 NebenChecker 24,402
    Rufflemuffin 8,19 NebenChecker 0,083 TheShark 11,62
    Poseidon 16,107 TheShark 22,493 Banx 8,383
    87,681 111,236 74,424


    Kickers2K16
    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte
    SilverScore 18,928 SilverScore 19,201 SilverScore 24,297
    Poseidon 16,107 Poseidon 14,651 Poseidon 16,653
    NebenChecker 2,822 NebenChecker 0,083 NebenChecker 24,402
    TheShark 42,247 TheShark 22,493 brainless 13,923
    Jonny Knox 15,604 Jonny Knox 25,398 Jonny Knox 17,679
    brainless 8,736 brainless 17,472 Kanye 21,294
    Kanye 8,281 Kanye 31,031 TheShark 11,62
    95,708
    81,826 96,954

  2. Anzeige

    ZSM VIII

    Schau dir mal diesen Bereich an. Dort ist für jeden was dabei!
  3. #42
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Trades:
    @NebenChecker:

    SilverScore raus
    Manu87 rein
    TheShark raus
    Busch rein


    3 Trades bleiben.


    Poseidon:
    MortalWombat raus
    NebenChecker rein


    4 Trades bleiben.


    Free Agents:
    Spieler ZS 87 Verfügbar
    brainless (Berlin) 142,7 Ja (1)
    Kickers2K16 (Leeds) 137,7 Ja (1)
    SilverScore (Bazi) 136,2 Ja (2)
    Sturmgeweihter (Bergen) 133,952 Ja (1)
    Squall Leonhart (Deling) 131,1 Ja (1)
    Lem (Rostock) 122,636 Ja (1)
    Manu (Meuselwitz) 120 ---
    Hydro (Bayern) 118,312 Ja (1)
    I am hollywood (Lübeck) 117,76 Ja (1)
    Rufflemuffin (Liverpool) 115,644 Ja (1)
    Ebididi (Zucker) 114,356 Ja (1)
    Feuerkerk (Okara) 112,2 Ja (1)
    Kanye (Quahog) 111,9 Ja (1)
    KoN (Mailand) 111,78 Ja (1)
    Banx (Banxis) 110,032 Ja (1)
    Hoaroh (Paderborn) 109,848 Ja (1)
    Anarky (Wuppertal) 108,1 Ja (1)
    Esposito (Zürich) 107,272 Ja (1)
    Poseidon (Baltimore) 102,7 Ja (1)
    LS Eden (Huelva) 94,024 Ja (1)
    NebenChecker (Brisbane) 93,6 ---
    Schwarzer hai (Springfield) 89,7 Ja (1)
    Busch (parAdox) 89,2 ---
    FigoHSV (Dresden) 86,848 Ja (1)
    David007 (1860) 70,1 Ja (1)
    TheShark (HSV) 0 Ja (2)
    Diva (Moonies) 0 Ja (1)
    Jonny Knox (Knoxingen) 0 Ja (1)
    MortalWombat (SchSch) 0 Ja (2)
    Halonat (Coffee]) 0 Ja (1)

  4. #43
    Feuerkerk Feuerkerk ist offline
    Avatar von Feuerkerk

    ZSM VIII

    ZSM VIII

    Ich hatte hier eigentlich Manu reingestellt, Figo sollte weiter auf der Bank bleiben.

  5. #44
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Zitat Feuerkerk Beitrag anzeigen
    ZSM VIII

    Ich hatte hier eigentlich Manu reingestellt, Figo sollte weiter auf der Bank bleiben.
    Hups, bin in der Zeile verrutscht. Ist korrigiert bei mir in der Tabelle.
    Sind knapp 3 Punkte mehr bei dir

  6. #45
    brainless brainless ist offline
    Avatar von brainless

    ZSM VIII

    Ich hasse die dritte Auswertung!

  7. #46
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Zitat brainless Beitrag anzeigen
    Ich hasse die dritte Auswertung!
    Ich schließe mich dem an

  8. #47
    NebenChecker NebenChecker ist offline
    Avatar von NebenChecker

    ZSM VIII

    Ok, jetzt nach den Trades Aufstellung für Woche 4:
    Diva + Poseidon Bank
    Busch + Manu ins Team

  9. #48
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Busch und Ebididi auf die Bank

  10. #49
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Auswertung 4

    diesmal nur eine kurze Zusammenfassung:

    Feuerkerk 155,028
    Hydro 140,193
    NebenChecker 139,973
    Poseidon 124,744
    Banx 115,63
    Kickers2K16 96,788
    Rufflemuffin 91,878
    brainless 64,324


    Manager Spieltag 1 Spieltag 2 Spieltag 3 Spieltag 4 Spieltag 5 Spieltag 6 Gesamt Bank
    1 Hydro 81,638 121,845 77,366 140,193 0 0 421,042 42,939
    2 Feuerkerk 72,768 115,648 75,885 155,028 0 0 419,329 40,202 ˄
    3 NebenChecker 85,619 106,279 69,576 139,973 0 0 401,447 63,022 ˄
    4 Kickers2K16 95,708 81,826 96,954 96,788 0 0 371,276 75,082 ˅
    5 Poseidon 61,79 114,798 69,94 124,744 0 0 371,272 53,849 ˄
    6 Banx 78,897 67,141 87,614 115,63 0 0 349,282 110,94 ˄
    7 Rufflemuffin 83,264 78,59 90,544 91,878 0 0 344,276 76,853 ˅
    8 brainless 87,681 111,236 74,424 64,324 0 0 337,665 50,862 ˅

  11. #50
    Rufflemuffin

    ZSM VIII

    Manu
    brainless
    Feuerkerk
    Halonat
    Poseidon

    Bank: Kanye, MortalWombat

  12. #51
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Ebididi und wombat auf die bank

  13. #52
    NebenChecker NebenChecker ist offline
    Avatar von NebenChecker

    ZSM VIII

    Aufstellung Woche 6

    Busch
    Manu
    KoN
    Jonny Knox
    Poseidon
    ------
    Lem (Bank)
    Diva (Bank)

  14. #53
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Ich kündige Wechsel an.

    Die Auswertung 5 kommt heute abend. Komme Grade aus dem Urlaub

  15. #54
    brainless brainless ist offline
    Avatar von brainless

    ZSM VIII

    Trades:
    Rufflemuffin (Liverpool) --> Squall Leonhart (Deling)
    Banx --> David007 (1860 München)


    Bank: TheShark (HSV), MortalWombat (SchSch)

  16. #55
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Auswertung 5

    NebenChecker 132,14
    Kickers2K16 124,335
    Poseidon 119,994
    brainless 109,024
    Feuerkerk 102,135
    Rufflemuffin 101,622
    Hydro 98,981
    Banx 85,014


    Manager Spieltag 1 Spieltag 2 Spieltag 3 Spieltag 4 Spieltag 5 Spieltag 6 Gesamt Bank
    1 NebenChecker 85,619 106,279 69,576 139,973 132,14 0 533,587 71,03 ˄ Hydro
    2 Feuerkerk 72,768 115,648 75,885 155,028 102,135 0 521,464 58,269 Feuerkerk
    3 Hydro 81,638 121,845 77,366 140,193 98,981 0 520,023 74,905 ˅ NebenChecker
    4 Kickers2K16 95,708 81,826 96,954 96,788 124,335 0 495,611 75,082 Kickers2K16
    5 Poseidon 61,79 114,798 69,94 124,744 119,994 0 491,266 57,317 Poseidon
    6 brainless 87,681 111,236 74,424 64,324 109,024 0 446,689 50,862 ˄ Banx
    7 Rufflemuffin 83,264 78,59 90,544 91,878 101,622 0 445,898 79,343 Rufflemuffin
    8 Banx 78,897 67,141 87,614 115,63 85,014 0 434,296 135,089 ˅ brainless


    Das sieht in der letzten Woche nach einem Dreikampf zwischen @NebenChecker, @Feuerkerk und @Hydro aus.

  17. #56
    brainless brainless ist offline
    Avatar von brainless

    ZSM VIII

    Korrektur, da sonst nicht genug rote im Team:

    Trades:
    MortalWombat (SchSch) --> David007 (1860 München)


    Bank: TheShark (HSV), Banx

  18. #57
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Trades:
    @brainless:
    MortalWombat raus
    David007 rein


    Poseidon:
    SilverScore raus
    Sturmgeweihter rein
    Busch raus
    Schwarzer hai rein
    brainless raus
    I am hollywood rein

    Bank: KoN, Ebididi

  19. #58
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    AUSWERTUNG 6

    Mit diesem Ausgang habe ich nun wirklich nicht mehr gerechnet. @brainless zeigt mal wieder, dass er in Woche 5 und 6 bärenstark ist. Mit dem Tagessieg greift er nochmal die Spitze an.

    brainless 167,759
    Poseidon 159,88
    NebenChecker 125,433
    Kickers2K16 105,537
    Rufflemuffin 91,425
    Banx 86,217
    Feuerkerk 62,928
    Hydro 55,053

    Die Spitze patzt gewaltig... und das wird gnadenlos ausgenutzt. brainless und Poseidon können doch noch oben eingreifen und mitspielen. Reicht es für @NebenChecker den ersten Platz zu halten?

    Spoiler öffnen


    Faktor 0,91 Spieltag 1 Spieltag 2 Spieltag 3 Spieltag 4 Spieltag 5 Spieltag 6 Nach 2 Nach 3 Nach 4 Nach 5 Nach 6 Fakor 0,91
    Anarky (Wuppertal) 0,819 4,823 25,753 14,196 14 26,495 5,642 31,395 45,591 59,591 86,086 Anarky (Wuppertal)
    brainless (Berlin) 8,736 17,472 13,923 33,67 25,207 11,466 26,208 40,131 73,801 99,008 110,474 brainless (Berlin)
    Feuerkerk (Okara) 8,372 14,014 17,472 20,384 20,748 20,839 22,386 39,858 60,242 80,99 101,829 Feuerkerk (Okara)
    Kanye (Quahog) 8,281 31,031 21,294 27,755 11,284 0,728 39,312 60,606 88,361 99,645 100,373 Kanye (Quahog)
    Kickers2K16 (Leeds) 12,649 25,025 1,82 7,098 23,387 25,844 37,674 39,494 46,592 69,979 95,823 Kickers2K16 (Leeds)
    Lem (Rostock) 3,64 5,187 7,28 38,129 38,22 20,293 8,827 16,107 54,236 92,456 112,749 Lem (Rostock)
    Manu (Meuselwitz) 8,554 0,364 13,195 38,129 17,563 26,754 8,918 22,113 60,242 77,805 104,559 Manu (Meuselwitz)
    Poseidon (Baltimore) 16,107 14,651 16,653 -0,273 25,571 33,943 30,758 47,411 47,138 72,709 106,652 Poseidon (Baltimore)
    Rufflemuffin (Liverpool) 8,19 20,93 4,823 18,655 20,475 28,665 29,12 33,943 52,598 73,073 101,738 Rufflemuffin (Liverpool)
    SilverScore (Bazi) 18,928 19,201 24,297 21,476 22,932 3,185 38,129 62,426 83,902 106,834 110,019 SilverScore (Bazi)
    Squall Leonhart (Hunting) 3,64 10,738 24,57 11,466 6,097 27,755 14,378 38,948 50,414 56,511 84,266 Squall Leonhart (Hunting)
    Sturmgeweihter (Bergen) 2,457 23,66 13,013 21,021 20,02 19,929 26,117 39,13 60,151 80,171 100,1 Sturmgeweihter (Bergen)




    Spieltag 1 Spielatg 2 Spieltag 3 Spieltag 4 Spieltag 5 Spieltag 6 Nach 2 Nach 3 Nach 4 Nach 5 Nach 6
    Busch (parAdox) 10,5 21,4 21,2 9,1 26,4 20,3 31,9 53,1 62,2 88,6 108,9 Busch (parAdox)
    David007 (1860) -0,8 3,8 -2,4 17,7 5 43,7 3 0,6 18,3 23,3 67 David007 (1860)
    Ebididi (Zucker) 9,7 19,1 20,2 12,2 16,9 12,7 28,8 49 61,2 78,1 90,8 Ebididi (Zucker)
    Esposito (Zürich) 8,3 20 17,8 3 -2,3 11,1 28,3 46,1 49,1 46,8 57,9 Esposito (Zürich)
    FigoHSV (Dresden) 20,9 19,3 10,4 24,1 30,6 1,4 40,2 50,6 74,7 105,3 106,7 FigoHSV (Dresden)
    Hoaroh (Paderborn) 9,7 25 14,1 33,2 20,2 9,3 34,7 48,8 82 102,2 111,5 Hoaroh (Paderborn)
    Hydro (Bayern) 7,2 20,5 17,4 13,2 9,2 29,9 27,7 45,1 58,3 67,5 97,4 Hydro (Bayern)
    I am hollywood (Lübeck) 2,3 3,7 39,9 11,4 13,8 39,3 6 45,9 57,3 71,1 110,4 I am hollywood (Lübeck)
    KoN (Mailand) 5,2 34 8,7 37,6 23,9 23,1 39,2 47,9 85,5 109,4 132,5 KoN (Mailand)
    LS Eden (Huelva) 10,3 23,8 30,3 30,3 20,2 1,1 34,1 64,4 94,7 114,9 116 LS Eden (Huelva)
    Schwarzer hai (Springfield) 1,7 7,2 26,8 -0,3 29,7 39,2 8,9 35,7 35,4 65,1 104,3 Schwarzer hai (Springfield)




    Faktor 0,83 Spieltag 1 Spieltag 2 Spieltag 3 Spieltag 4 Spieltag 5 Spieltag 6 Nach 2 Nach 3 Nach 4 Nach 5 Nach 6 Faktor 0,83
    Banx (Banxis) 11,537 32,121 8,383 16,102 13,778 10,458 43,658 52,041 68,143 81,921 92,379 Banx (Banxis)
    Diva (Moonies) 19,007 14,608 18,011 16,683 6,225 18,343 33,615 51,626 68,309 74,534 92,877 Diva (Moonies)
    Halonat (Coffee]) 31,623 13,944 15,77 24,153 12,533 -1,577 45,567 61,337 85,49 98,023 96,446 Halonat (Coffee])
    Jonny Knox (Knoxingen) 15,604 25,398 17,679 17,015 26,057 21,336 41,002 58,681 75,696 101,753 123,089 Jonny Knox (Knoxingen)
    MortalWombat (SchSch) 18,426 18,509 26,726 13,944 15,023 2,407 36,935 63,661 77,605 92,628 95,035 MortalWombat (SchSch)
    NebenChecker (Brisbane) 2,822 0,083 24,402 24,9 24,568 35,607 2,905 27,307 52,207 76,775 112,382 NebenChecker (Brisbane)
    TheShark (HSV) 42,247 22,493 11,62 -2,075 -0,249 11,371 64,74 76,36 74,285 74,036 85,407 TheShark (HSV)

    @NebenChecker, @brainless, @Feuerkerk, @Rufflemuffin, @Kickers2k16, @Banx, @Hydro

  20. #59
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Spielerrekorde
    Spieler Erfolg Auswertung
    Höchste Tagespunktzahl Lem 50,234 Pkt ZS81 / 1

    Niedrigste Tagespunktzahl Banx -3,2 ZS82 / 5

    Höchste Gesamtpunktzahl KoN 150,88 ZS82

    Niedrigste Gesamtpunktzahl Esposito 57,9 ZS 88
    Managerrekorde
    Spieler Erfolg Auswertung
    Höchste Tagespunktzahl Poseidon 187,6 ZS85 / 6
    Niedrigste Tagespunktzahl Hydro 32,9 ZS85 / 1
    Meisten Liegengelassene Tagespunkte Banx 67,6 ZS84 / 5
    Höchste Gesamtpunktzahl Poseidon 733,329 ZS 82
    Niedrigste Gesamtpunktzahl LS Eden 440,574 ZS 81
    Meisten Liegengelassene Gesamtpunkte LS Eden 228,836 ZS 81
    Wenigsten Liegengelassene Gesamtpunkte Sturmgeweihter 27,514 ZS 81


    Spieler # ZSM Punkte Punkte / ZSM -0 Aufstellungen 100+Wertung 150+ Wertung Wertungssiege Gesamtsiege
    1 Poseidon 8 5197,858 649,732 8 23 9 11 4
    2 brainless 8 4959,282 619,910 7 22 7 7 1
    3 Banx 8 4682,144 585,268 6 21 2 1 1
    4 Rufflemuffin 7 4047,671 578,239 5 17 0 2 0
    5 Feuerkerk 7 3735,538 533,648 3 24 2 5 0
    6 Kickers2K16 6 3493,218 582,203 3 16 1 4 0
    7 Hydro 7 3440,029 491,433 4 19 1 6 0
    8 NebenChecker 5 2973,026 594,605 4 14 1 5 1
    9 SilverScore 4 2544,558 636,140 4 13 1 2 0
    10 Kanye 3 1814,733 604,911 6 9 0 3 0
    11 Sturmgeweihter 2 1270,604 635,302 1 7 0 1 1
    12 David007 2 1127,694 563,847 0 5 0 0 0
    13 Halonat 1 633,772 633,772 0 2 2 1 0
    14 Pantheos 1 504,188 504,188 0 3 0 0 0
    15 LS Eden 1 440,574 440,574 0 1 0 0 0


    Erster Zweiter Dritter
    ZSM 1 I Sturmgeweihter brainless Rufflemuffin
    ZSM 2 II Poseidon SilverScore Banx
    ZSM 3 III Poseidon Feuerkerk SilverScore
    ZSM 4 IV Poseidon brainless Kanye
    ZSM 5 V Poseidon Banx SilverScore
    ZSM 6 VI brainless Feuerkerk Kickers2K16
    ZSM 7 VII Banx brainless Poseidon
    ZSM 8 VIII NebenChecker Poseidon brainless


    Erster (5) Zweiter (3) Dritter (1) Gesamtpunkte
    1 Poseidon II,III,IV,V VIII VII 24
    2 brainless VI I,IV,VII VIII 15
    3 Banx VII V II 9
    4 Feuekerk
    III,VI
    6
    5 Sturmgeweihter I

    5
    SilverScore
    II III,V 5
    7 NebenChecker VIII 2
    8 Rufflemuffin

    I 1
    Kanye

    IV 1
    Kickers2K16

    VI 1

  21. #60
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM VIII

    Feuerkerk

    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte Spieltag 4 Punkte Spieltag 5 Punkte Spieltag 6 Punkte
    brainless 8,736 brainless 17,472 brainless 13,923 brainless 33,67 brainless 25,207 brainless 11,466
    SilverScore 18,928 SilverScore 19,201 SilverScore 24,297 SilverScore 21,476 SilverScore 22,932 SilverScore 3,185
    Kanye 8,281 Kanye 31,031 KoN 8,7 KoN 37,6 KoN 23,9 KoN 23,1
    KoN 5,2 KoN 34 Halonat 15,77 Halonat 24,153 Halonat 12,533 Halonat -1,577
    Halonat 31,623 Halonat 13,944 Manu87 13,195 Manu87 38,129 Manu87 17,563 Manu87 26,754
    FigoHSV 20,9 FigoHSV 19,3 FigoHSV 10,4 FigoHSV 24,1 FigoHSV 30,6 FigoHSV 1,4
    Manu87 8,554 Manu87 0,364 Kanye 21,294 Kanye 27,755 Kanye 11,284 Kanye 0,728

    72,768
    115,648 75,885
    155,028
    102,135
    62,928
    Bank
    Spieltag 1 15,973
    Spieltag 2 5,356
    Spieltag 3 12,594
    Spieltag 4 6,279
    Spieltag 5 18,067
    Spieltag 6 2,977
    61,246


    Poseidon

    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte Spieltag 4 Punkte Spieltag 5 Punkte Spieltag 6 Punkte
    brainless 8,736 brainless 17,472 brainless 13,923 brainless 33,67 brainless 25,207 NebenChecker 35,607
    KoN 5,2 KoN 34 KoN 8,7 KoN 37,6 KoN 23,9 Sturmgeweihter 19,929
    MortalWombat 18,426 SilverScore 19,201 SilverScore 24,297 SilverScore 21,476 SilverScore 22,932 I am hollywood 39,3
    Busch 10,5 Kickers2K16 25,025 Kickers2K16 1,82 Kickers2K16 7,098 Kickers2K16 23,387 Schwarzer hai 39,2
    SilverScore 18,928 Ebidid 19,1 Busch 21,2 NebenChecker 24,9 NebenChecker 24,568 Kickers2K16 25,844
    Kickers2K16 12,649 MortalWombat 18,509 Ebididi 20,2 Busch 9,1 Busch 26,4 KoN 23,1
    Ebididi 9,7 Busch 21,4 MortalWombat 26,726 Ebididi 12,2 Ebididi 16,9 Ebididi 12,7
    61,79 114,798 69,94
    124,744
    119,994
    159,88
    MortalWombat raus SilverScore raus
    Bank NebenChecker rein Sturmgeweihter rein
    Spieltag 1 8,413
    Spieltag 2 3,928 Busch raus
    Spieltag 3 36,406 Schwarzer hai rein
    Spieltag 4 5,102
    Spieltag 5 3,468 brainless raus
    Spieltag 6 3,171 I am hollywood rein
    60,488


    Rufflemuffin

    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte Spieltag 4 Punkte Spieltag 5 Punkte Spieltag 6 Punkte
    brainless 8,736 brainless 17,472 brainless 13,923 brainless 33,67 brainless 25,207 brainless 11,466
    Feuerkerk 8,372 Feuerkerk 14,014 Feuerkerk 17,472 Feuerkerk 20,384 Feuerkerk 20,748 Feuerkerk 20,839
    MortalWombat 18,426 MortalWombat 18,509 MortalWombat 26,726 MortalWombat 13,944 Halonat 12,533 Halonat -1,577
    Halonat 31,623 Halonat 13,944 Halonat 15,77 Halonat 24,153 Poseidon 25,571 Poseidon 33,943
    Poseidon 16,107 Poseidon 14,651 Poseidon 16,653 Poseidon -0,273 Manu87 17,563 Manu87 26,754
    Manu87 8,554 Manu87 0,364 Manu87 13,195 Manu87 38,129 Kanye 11,284 Kanye 0,728
    Kanye 8,281 Kanye 31,031 Kanye 21,294 Kanye 27,755 MortalWombat 15,023 MortalWombat 2,407
    83,264
    78,59
    90,544
    91,878 101,622
    91,425
    Bank
    Spieltag 1 0,182
    Spieltag 2 17,087
    Spieltag 3 7,371
    Spieltag 4 52,213
    Spieltag 5 2,49
    Spieltag 6 3,984
    83,327


    Banx

    Spieltag 1 Punkte Spieltag 2 Punkte Spieltag 3 Punkte Spieltag 4 Punkte Spieltag 5 Punkte Spieltag 6 Punkte
    KoN 5,2 Manu87 0,364 Manu87 13,195 Manu87 38,129 Manu87 17,563 Manu87 26,754
    Hoaroh 9,7 Hoaroh 25 Hoaroh 14,1 Hoaroh 33,2 Hoaroh 20,2 Hoaroh 9,3
    TheShark 42,247 TheShark 22,493 TheShark 11,62 TheShark -2,075 TheShark -0,249 TheShark 11,371
    NebenChecker 2,822 NebenChecker 0,083 NebenChecker 24,402 NebenChecker 24,9 NebenChecker 24,568 NebenChecker 35,607
    SilverScore 18,928 SilverScore 19,201 SilverScore 24,297 SilverScore 21,476 SilverScore 22,932 SilverScore 3,185
    I am hollywood 2,3 I am hollywood 3,7 I am hollywood 39,9 I am hollywood 11,4 I am hollywood 13,8 I am hollywood 39,3
    Manu87 8,554 KoN 34 KoN 8,7 KoN 37,6 KoN 23,9 KoN 23,1
    78,897 67,141
    87,614
    115,63
    85,014
    86,217
    Bank
    Spieltag 1 5,732
    Spieltag 2 37,253
    Spieltag 3 28,28
    Spieltag 4 39,675
    Spieltag 5 24,149
    Spieltag 6 49,915
    185,004

Seite 3 von 4 ErsteErste ... 234 LetzteLetzte

Ähnliche Themen


  1. ZSM VII: ZS Manager VII So Leute, es geht in die siebte Runde. Die Regeln bleiben wie gehabt. Denkt also dabei an den Faktor für die Spieler der zweiten...

  2. ZSM VI: ZS Manager VI So Leute es geht los. Die 6. Runde steht an. Es wird 2 Regeländerungen geben. 1. Die Punkte der 2. Ligaspieler werden mit dem...

  3. ZSM V: So Leute es geht in die 5. Runde. Regeln und Spielerliste kommt mit NebenCheckers Saisoneinführung. Bis dahin können wir die letzten 4 Runden...

  4. ZSM IV: Verdammt bin ich spät dran. Sry, mein Fehler. Also, ZS84 fängt und damit gehts beim Manager auch in die 4. Runde. Hier noch einmal die...

  5. ZSM III: So Leute, die 82. Season ist rum und die 83. steht vor der Tür. Man kann sich also direkt anmelden. Sobald NebenChecker eröffnet gehts auch...