Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 24
  1. #1
    SilverScore SilverScore ist offline
    Avatar von SilverScore

    Statistiken CXIX


    Statistiken CXIX


    5-RUNDEN-WERTUNG
    Zockerspiel 115 - 119

    LIGAÜBERGREIFEND
    Ewige Tabelle | Ewige Forumla-Tabelle | Ligazugehörigkeit | Ligaplatzierung

    1. LIGA
    Ewige Tabelle | Ewige Forumla-Tabelle | Statistiken | Seriengitter

    2. LIGA
    Ewige Tabelle | Ewige Forumla-Tabelle | Statistiken | Seriengitter

    CHAMPIONS LEAGUE
    Ewige Forumla-Tabelle
    | Statistiken


    BISHERIGE STATISTIKEN
    KoN'sche Statistiken 075
    Statistiken 081 | Statistiken 082 | Statistiken 083 | Statistiken 084
    Statistiken 085
    | Statistiken 086 | Statistiken 087 | Statistiken 088 | Statistiken 089
    Statistiken 090 | Statistiken 091 | Statistiken 092 | Statistiken 093 | Statistiken 094
    Statistiken 095 | Statistiken 096 | Statistiken 097 | Statistiken 098 | Statistiken 099
    Statistiken 100 | Statistiken 101 | Statistiken 102 | Statistiken 103 | Statistiken 104
    Statistiken 105 | Statistiken 106 | Statistiken 107 | Statistiken 108 | Statistiken 109
    Statistiken 110 | Statistiken 111 | Statistiken 112 | Statistiken 113 | Statistiken 114
    Statistiken 115 | Statistiken 116 | Statistiken 117 | Statistiken 118


    ZOCKERSPIEL-THREADS
    Zockerspiel 073 | Zockerspiel 074
    Zockerspiel 075 | Zockerspiel 076 | Zockerspiel 077 | Zockerspiel 078 | Zockerspiel 079
    Zockerspiel 080 | Zockerspiel 081 | Zockerspiel 082 | Zockerspiel 083 | Zockerspiel 084
    Zockerspiel 085 | Zockerspiel 086 | Zockerspiel 087 | Zockerspiel 088 | Zockerspiel 089
    Zockerspiel 090 | Zockerspiel 091 | Zockerspiel 092 | Zockerspiel 093 | Zockerspiel 094
    Zockerspiel 095 | Zockerspiel 096 | Zockerspiel 097 | Zockerspiel 098 | Zockerspiel 099
    Zockerspiel 100 | Zockerspiel 101 | Zockerspiel 102 | Zockerspiel 103 | Zockerspiel 104
    Zockerspiel 105 | Zockerspiel 106 | Zockerspiel 107 | Zockerspiel 108 | Zockerspiel 109
    Zockerspiel 110 | Zockerspiel 111 | Zockerspiel 112 | Zockerspiel 113 | Zockerspiel 114
    Zockerspiel 115
    | Zockerspiel 116 | Zockerspiel 117 | Zockerspiel 118 | Zockerspiel 119


    -----

    Kurz vor dem Ende der laufenden ZS-Runde hier noch die aktualisierten Statistiken der vergangenen Saison. :>

    @NebenChecker @Hoaroh @Manu87 @Squall Leonhart @KoN @SilverScore @Kanye @Halonat @Banx @I am hollywood @Hydro @Esposito @David007 @Feuerkerk @Rufflemuffin @Poseidon @LS Eden @Kickers2k16 @brainless @Diva @Jonny Knox @SeriousSAM @Swok @bermudas86 @eMuler @Alex9915 @Kence @RedSkorpion84 @Sennox @Seidellea8713 @Jay @Player X @Poke Freak @Busani

  2. Anzeige

    Statistiken CXIX

    Schau dir mal diesen Bereich an. Dort ist für jeden was dabei!
  3. #2
    SilverScore SilverScore ist offline
    Avatar von SilverScore

    Statistiken CXIX

    5-Runden-Wertung

    Grundlage: Systematik der Punktevergabe


  4. #3
    SilverScore SilverScore ist offline
    Avatar von SilverScore

    Statistiken CXIX

    Ewige Tabelle

    Fehlende Informationen: 1. Liga (ZS 62 und 63), 2. Liga (ZS 62)

    Ewige Tabelle (ZS 119) Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    0 1. Manu 2662 1250 294 1118 7549 : 7006 543 4044
    0 2. SilverScore 2482 1189 202 1091 6685 : 6738 -53 3769
    0 3. KoN 2437 1178 204 1055 7003 : 6585 418 3738
    0 4. Feuerkerk 2212 1031 203 978 5927 : 6122 -195 3296
    0 5. I Am Hollywood 2090 922 254 914 5597 : 5511 86 3020
    0 6. Lem 1896 848 226 822 5201 : 4696 505 2770
    0 7. NebenChecker 1716 807 143 766 4632 : 4495 137 2564
    0 8. Squall Leonhart 1706 786 179 741 4752 : 4634 118 2537
    0 9. David007 1752 770 191 791 4433 : 4525 -92 2501
    1 10. eMuler 1704 767 163 774 4516 : 4691 -175 2464
    -1 11. schwarzer hai 1754 736 239 779 4259 : 4076 183 2447
    0 12. Hoaroh 1578 748 152 678 4537 : 4398 139 2396
    0 13. Hydro 1786 713 239 834 4584 : 4888 -304 2378
    1 14. Halonat 1718 712 223 783 4389 : 4796 -407 2359
    -1 15. LS Eden 1654 719 174 761 4219 : 4123 96 2331
    0 16. Disaster II 1438 599 169 670 3300 : 3853 -553 1966
    0 17. Yoshi 1276 600 125 551 3309 : 3174 135 1925
    0 18. stefan g. 1086 538 83 465 2914 : 2736 178 1697
    0 19. limpboy 1216 500 190 526 2946 : 2777 169 1690
    1 20. brainless 1090 503 127 460 3345 : 2996 349 1636
    -1 21. TheShark 1130 496 130 504 3037 : 3010 27 1618
    0 22. READY 1057 479 139 439 2686 : 2683 3 1576
    0 23. Esposito 1114 484 124 506 3168 : 3265 -97 1576
    0 24. Kickers2k16 920 467 65 388 2659 : 2342 317 1466
    0 25. Rufflemuffin 1008 454 104 450 2855 : 2982 -127 1466
    0 26. Ebididi 958 444 96 418 2507 : 2624 -117 1428
    1 27. SeriousSAM 882 438 95 349 2607 : 2192 415 1409
    -1 28. Cassy 920 442 81 397 2484 : 2344 140 1407
    2 29. Poseidon 924 424 104 396 2716 : 2654 62 1376
    -1 30. FigoHSV 928 427 85 416 2536 : 2577 -41 1366
    -1 31. Kanye 872 427 79 366 2487 : 2373 114 1360
    0 32. TriforceMeister 894 403 117 374 2251 : 2098 153 1326
    0 33. Daniel04 906 404 103 399 2358 : 2186 172 1315
    0 34. Batista Bomb 940 391 115 434 2260 : 2457 -197 1288
    0 35. Rizi 974 386 121 467 2180 : 2444 -264 1279
    0 36. Nilz 850 382 99 369 2107 : 2232 -125 1245
    0 37. Fab' 840 381 87 372 2178 : 2170 8 1230
    0 38. Sturmgeweihter 868 371 104 393 2476 : 2616 -140 1217
    0 39. Di Pélé 828 377 74 377 2125 : 2084 41 1205
    3 40. Kence 808 350 86 372 2130 : 2154 -24 1136
    -1 41. BOulli 792 339 118 335 1872 : 1903 -31 1135
    -1 42. The Deadman 750 347 86 317 1967 : 1784 183 1127
    -1 43. Banx 822 348 81 393 2095 : 2216 -121 1125
    0 44. Swok 674 310 92 272 1904 : 1747 157 1022
    0 45. dth1234567890 684 302 88 294 1806 : 1495 311 994
    0 46. Chamaeleon 667 299 78 290 1663 : 1808 -145 975
    0 47. Jonny Knox 668 293 78 297 1858 : 1960 -102 957
    2 48. bermudas86 638 289 64 285 1816 : 1815 1 931
    -1 49. Expro 652 278 84 290 1576 : 1488 88 918
    -1 50. LuisFigo 636 279 68 289 1593 : 1567 26 905
    0 51. Dungeonmaster 612 269 75 268 1534 : 1470 64 882
    0 52. offspring 612 270 70 272 1556 : 1582 -26 880
    0 53. pro2 578 270 54 254 1592 : 1474 118 864
    0 54. Anarky 628 247 87 294 1516 : 1608 -92 828
    0 55. São Filipe 542 240 70 232 1385 : 1336 49 790
    0 56. perwinski 580 233 90 257 1401 : 1460 -59 789
    0 57. JetLi 546 244 55 247 1360 : 1429 -69 787
    0 58. Jeanette1983 574 229 94 251 1321 : 1448 -127 781
    0 59. Steven Burns 492 243 36 213 1302 : 1117 185 765
    0 60. Johncena09 562 227 83 252 1270 : 1297 -27 764
    0 61. Alex9915 468 226 35 207 1303 : 1298 5 713
    0 62. Paddy3488 442 196 58 188 1008 : 1053 -45 646
    0 63. Ente4 440 185 53 202 938 : 978 -40 608
    0 64. Ebi.Smolarek 394 176 48 170 981 : 999 -18 576
    0 65. Busch 410 172 53 185 1120 : 1126 -6 569
    0 66. lairja 398 174 43 181 990 : 1059 -69 565
    0 67. mattok 376 165 59 152 876 : 864 12 554
    0 68. fedex 372 166 52 154 925 : 945 -20 550
    2 69. RedSkorpion84 366 169 37 160 1079 : 993 86 544
    -1 70. ReCo 416 161 59 196 973 : 1113 -140 542
    -1 71. Poke Freak 390 154 63 173 989 : 944 45 525
    0 72. CeeJay 354 153 41 160 837 : 900 -63 500
    0 73. Jin Tão 322 153 32 137 735 : 759 -24 491
    0 74. Jay 354 145 40 169 943 : 1067 -124 475
    0 75. bartsimpson2009 324 136 51 137 818 : 875 -57 459
    0 76. Baldur 306 138 42 126 801 : 803 -2 456
    0 77. heb 326 141 23 162 837 : 853 -16 446
    0 78. The Insider 306 125 41 140 750 : 792 -42 416
    0 79. Raygredon 252 119 31 102 627 : 608 19 388
    0 80. turkish_sayajin 286 117 26 143 662 : 815 -153 377
    0 81. Rikrok 272 112 34 126 659 : 709 -50 370
    0 82. Hoerstel 311 104 56 151 572 : 636 -64 368
    0 83. Player X 210 91 30 89 612 : 565 47 303
    0 84. Sennox 218 82 41 95 463 : 514 -51 287
    0 85. LA.Park 212 72 52 88 482 : 503 -21 268
    0 86. Master_Chigga4 200 75 40 85 483 : 511 -28 265
    0 87. Haxn 218 74 42 102 476 : 535 -59 264
    0 88. Sleeping Dragon 176 82 16 78 497 : 419 78 262
    0 89. L!m!T 188 78 25 85 452 : 468 -16 259
    0 90. smakky 212 74 34 104 426 : 498 -72 256
    0 91. Magpie 176 70 32 74 414 : 443 -29 242
    0 92. rbr94 184 68 26 90 380 : 467 -87 230
    0 93. Pokemonzüchter 152 71 11 70 420 : 406 14 224
    0 94. Busani 182 63 35 84 421 : 487 -66 224
    0 95. Raziel 130 58 17 55 324 : 288 36 191
    0 96. pinker hai 134 49 44 41 236 : 228 8 191
    0 97. dauerzocker 128 55 17 56 310 : 324 -14 182
    0 98. Seidellea8713 168 51 21 96 306 : 462 -156 174
    0 99. AnnaM91VK09 132 49 23 60 340 : 383 -43 170
    0 100. .Link 110 51 16 43 246 : 253 -7 169
    0 101. Tennis-As 126 50 17 59 291 : 349 -58 167
    0 102. MortalWombat 114 44 19 51 331 : 355 -24 151
    0 103. Gamefreake89 100 37 23 40 219 : 205 14 134
    0 104. Kirito 94 38 19 37 174 : 173 1 133
    0 105. chaingangmember 102 38 15 49 248 : 247 1 129
    0 106. BigBeno 88 39 11 38 210 : 210 0 128
    0 107. Diva 82 39 10 33 230 : 215 15 127
    0 108. Terminator16 100 36 17 47 198 : 242 -44 125
    0 109. Pazu 98 32 24 42 209 : 265 -56 120
    0 110. Gilligan 100 33 19 48 226 : 272 -46 118
    0 111. GG 78 33 12 33 171 : 150 21 111
    0 112. qptie 66 34 6 26 182 : 163 19 108
    0 113. Michi 66 33 6 27 174 : 142 32 105
    0 114. pokefan97 80 19 44 17 104 : 98 6 101
    0 115. Aruseus493 72 30 8 34 162 : 167 -5 98
    0 116. Master Chaos 60 29 6 25 151 : 160 -9 93
    0 117. Hero 78 24 19 35 122 : 141 -19 91
    0 118. Choiz. 80 26 13 41 140 : 169 -29 91
    0 119. slofi 72 26 10 36 138 : 171 -33 88
    0 120. steveman 72 23 17 32 180 : 212 -32 86
    0 121. BlueDragon 60 25 7 28 172 : 180 -8 82
    0 122. Don Peter 60 25 5 30 134 : 158 -24 80
    0 123. SL65AMG 60 22 9 29 161 : 170 -9 75
    0 124. Flughansa 52 20 14 18 129 : 114 15 74
    0 125. Smasher DX 54 20 12 22 137 : 143 -6 72
    0 126. Tonberrykönig 44 22 4 18 117 : 115 2 70
    0 127. Curryman 44 21 4 19 99 : 100 -1 67
    0 128. .Marc 52 19 10 23 105 : 141 -36 67
    0 129. waffel 40 20 5 15 98 : 87 11 65
    0 130. Black Riku 40 19 4 17 87 : 93 -6 61
    0 131. .max 56 16 13 27 109 : 122 -13 61
    0 132. PsychoGamer 34 18 5 11 116 : 100 16 59
    0 133. SirKarl 40 17 8 15 84 : 82 2 59
    0 134. Dark Yuke 40 17 7 16 100 : 110 -10 58
    0 135. newlatino619 40 19 0 21 105 : 91 14 57
    0 136. white avenger 44 17 6 21 107 : 116 -9 57
    0 137. Tefox 40 17 5 18 110 : 129 -19 56
    0 138. WyattEarp 60 15 9 36 99 : 164 -65 54
    0 139. King Jing 44 15 8 21 93 : 111 -18 53
    0 140. Weltmeister. 46 15 8 23 70 : 109 -39 53
    0 141. Kibaku 30 14 5 11 86 : 60 26 47
    0 142. Paulianer 22 13 4 5 45 : 32 13 43
    0 143. Felixheinimann96 36 11 4 21 67 : 121 -54 37
    0 144. ThePrettyReckless 22 11 3 8 60 : 62 -2 36
    0 145. SGD-Fan 26 11 2 13 49 : 59 -10 35
    0 146. Lord Sephiroth 46 11 2 33 61 : 116 -55 35
    0 147. Pokey 20 8 4 8 44 : 43 1 28
    0 148. Tonberrykönig 22 8 4 10 41 : 48 -7 28
    0 149. Diablow 22 8 2 12 46 : 54 -8 26
    0 150. Blue Dragon 18 7 3 8 48 : 53 -5 24
    0 151. Daymare 20 6 4 10 46 : 65 -19 22
    0 152. Punkgirl 22 5 7 10 36 : 56 -20 22
    0 153. Pánthéos 26 5 6 15 47 : 68 -21 21
    0 154. Mr. Kennedy 20 5 5 10 48 : 64 -16 20
    0 155. Cao Cao 22 5 4 13 33 : 69 -36 19
    0 156. Junko Enoshima 22 2 6 14 26 : 56 -30 12
    0 157. zenzra 30 1 7 22 10 : 49 -39 10
    0 158. Lediban 24 1 3 20 6 : 66 -60 6

  5. #4
    SilverScore SilverScore ist offline
    Avatar von SilverScore

    Statistiken CXIX

    Ewige Forumla-Tabelle

    Ewige Forumla-Tabelle
    (ZS 119)
    Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    0 1. SilverScore 1118 564 68 486 3265 : 3227 38 1760
    0 2. Manu 1074 513 118 443 3207 : 2987 220 1657
    0 3. brainless 1090 503 127 460 3345 : 2996 349 1636
    0 4. Squall Leonhart 1088 516 86 486 3255 : 3173 82 1634
    0 5. Feuerkerk 1084 511 83 490 3133 : 3326 -193 1616
    1 6. Hoaroh 1038 487 97 454 3160 : 3060 100 1558
    -1 7. I am hollywood 1062 482 112 468 3092 : 3036 56 1558
    0 8. Esposito 1092 475 123 494 3106 : 3197 -91 1548
    0 9. Halonat 1072 455 135 482 2965 : 3150 -185 1500
    0 10. Hydro 1074 449 130 495 3081 : 3236 -155 1477
    0 11. Kickers2k16 920 467 65 388 2659 : 2342 317 1466
    0 12. Rufflemuffin 1008 454 104 450 2855 : 2982 -127 1466
    1 13. Poseidon 924 424 104 396 2716 : 2654 62 1376
    1 14. NebenChecker 928 439 59 430 2674 : 2622 52 1376
    -2 15. Kanye 872 427 79 366 2487 : 2373 114 1360
    0 16. KoN 924 425 70 429 2815 : 2736 79 1345
    0 17. SeriousSAM 732 366 70 296 2177 : 1865 312 1168
    0 18. LS Eden 732 337 70 325 2075 : 1941 134 1081
    0 19. Swok 674 310 92 272 1904 : 1747 157 1022
    0 20. Jonny Knox 668 293 78 297 1858 : 1960 -102 957
    2 21. bermudas86 638 289 64 285 1816 : 1815 1 931
    -1 22. Schwarzer hai 686 277 74 335 1760 : 1863 -103 905
    -1 23. Sturmgeweihter 620 269 77 274 1852 : 1944 -92 884
    1 24. eMuler 608 279 46 283 1740 : 1730 10 883
    -1 25. Lem 596 263 80 253 1792 : 1628 164 869
    0 26. David007 624 260 62 302 1569 : 1746 -177 842
    0 27. Anarky 628 247 87 294 1516 : 1608 -92 828
    0 28. Banx 552 241 48 263 1520 : 1569 -49 771
    0 29. Kence 486 232 35 219 1377 : 1296 81 731
    0 30. Alex9915 468 226 35 207 1303 : 1298 5 713
    0 31. FigoHSV 428 190 35 203 1243 : 1324 -81 605
    0 32. Ebididi 420 185 38 197 1181 : 1289 -108 593
    0 33. Busch 410 172 53 185 1120 : 1126 -6 569
    1 34. RedSkorpion84 366 169 37 160 1079 : 993 86 544
    -1 35. Poke Freak 390 154 63 173 989 : 944 45 525
    0 36. Jay 354 145 40 169 943 : 1067 -124 475
    0 37. TheShark 252 105 33 114 771 : 806 -35 348
    0 38. Player X 210 91 30 89 612 : 565 47 303
    0 39. Daniel04 200 94 13 93 560 : 479 81 295
    0 40. Sennox 218 82 41 95 463 : 514 -51 287
    0 41. Busani 182 63 35 84 421 : 487 -66 224
    0 42. Disaster II 144 53 19 72 349 : 400 -51 178
    0 43. Seidellea8713 168 51 21 96 306 : 462 -156 174
    0 44. AnnaM91VK09 132 49 23 60 340 : 383 -43 170
    0 45. MortalWombat 114 44 19 51 331 : 355 -24 151
    0 46. TriforceMeister 110 46 11 53 282 : 315 -33 149
    0 47. Gamefreake89 100 37 23 40 219 : 205 14 134
    0 48. Diva 82 39 10 33 230 : 215 15 127
    0 49. Pazu 98 32 24 42 209 : 265 -56 120
    0 50. Gilligan 100 33 19 48 226 : 272 -46 118
    0 51. Flughansa 52 20 14 18 129 : 114 15 74
    0 52. .max 56 16 13 27 109 : 122 -13 61
    0 53. PsychoGamer 34 18 5 11 116 : 100 16 59
    0 54. Tefox 40 17 5 18 110 : 129 -19 56
    0 55. jeanette1983 54 15 9 30 90 : 128 -38 54
    0 56. WyattEarp 60 15 9 36 99 : 164 -65 54
    0 57. Kibaku 30 14 5 11 86 : 60 26 47
    0 58. Felixheinimann96 36 11 4 21 67 : 121 -54 37
    0 59. ThePrettyReckless 22 11 3 8 60 : 62 -2 36
    0 60. Lord Sephiroth 46 11 2 33 61 : 116 -55 35
    0 61. Pánthéos 26 5 6 15 47 : 68 -21 21
    0 62. Cao Cao 22 5 4 13 33 : 69 -36 19
    0 63. Junko Enoshima 22 2 6 14 26 : 56 -30 12
    0 64. zenzra 30 1 7 22 10 : 49 -39 10
    0 65. Lediban 24 1 3 20 6 : 66 -60 6

  6. #5
    SilverScore SilverScore ist offline
    Avatar von SilverScore

    Statistiken CXIX

    Ligazugehörigkeit

    Bild in Originalgröße: https://abload.de/img/119_b_3_ligazugehorignsk68.jpg


  7. #6
    SilverScore SilverScore ist offline
    Avatar von SilverScore

    Statistiken CXIX

    Bisherige Ligaplatzierungen


  8. #7
    SilverScore SilverScore ist offline
    Avatar von SilverScore

    Statistiken CXIX

    1. Liga: Ewige Tabelle

    1. Liga: Ewige Tabelle
    (ZS 119)
    Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    0 1. Manu 1924 900 197 827 5452 : 5162 290 2897
    0 2. KoN 1559 768 120 671 4471 : 4248 223 2424
    0 3. SilverScore 1310 637 92 581 3566 : 3690 -124 2003
    0 4. Feuerkerk 1234 564 98 572 3296 : 3548 -252 1790
    0 5. Yoshi 1042 499 91 452 2734 : 2676 58 1588
    0 6. Lem 1060 474 115 471 2854 : 2679 175 1537
    0 7. stefan g. 820 406 67 347 2227 : 2059 168 1285
    0 8. Kickers2k16 760 385 50 325 2177 : 1948 229 1205
    0 9. Squall Leonhart 818 360 85 373 2289 : 2307 -18 1165
    0 10. I Am Hollywood 790 353 81 356 2227 : 2163 64 1140
    0 11. David007 734 335 70 329 1920 : 1954 -34 1075
    0 12. schwarzer hai 736 319 98 319 1894 : 1720 174 1055
    0 13. SeriousSAM 614 313 66 235 1766 : 1431 335 1005
    0 14. Kanye 614 300 56 258 1791 : 1721 70 956
    0 15. READY 620 278 88 254 1531 : 1559 -28 922
    2 16. Rufflemuffin 650 284 69 297 1814 : 1957 -143 921
    2 17. Hoaroh 636 286 58 292 1820 : 1899 -79 916
    -2 18. Cassy 628 283 66 279 1661 : 1601 60 915
    -2 19. NebenChecker 602 290 42 270 1640 : 1596 44 912
    0 20. LS Eden 608 252 65 291 1604 : 1684 -80 821
    0 21. TriforceMeister 510 223 71 216 1292 : 1213 79 740
    0 22. FigoHSV 484 231 44 209 1313 : 1317 -4 737
    0 23. brainless 498 228 49 221 1539 : 1332 207 733
    0 24. limpboy 520 217 72 231 1295 : 1213 82 723
    0 25. Halonat 510 200 78 232 1297 : 1427 -130 678
    0 26. offspring 462 205 52 205 1191 : 1222 -31 667
    0 27. eMuler 480 209 39 232 1323 : 1445 -122 666
    0 28. Swok 430 201 56 173 1190 : 1040 150 659
    2 29. Poseidon 438 197 43 198 1265 : 1254 11 634
    -1 30. Nilz 430 191 58 181 1124 : 1193 -69 631
    -1 31. Ebididi 434 194 45 195 1144 : 1272 -128 627
    0 32. TheShark 450 180 62 208 1192 : 1265 -73 602
    1 33. Hydro 464 172 74 218 1217 : 1333 -116 590
    -1 34. perwinski 432 172 72 188 1036 : 1099 -63 588
    0 35. Disaster II 434 169 48 217 907 : 1139 -232 555
    0 36. Di Pélé 386 171 36 179 1037 : 991 46 549
    0 37. bermudas86 356 166 28 162 991 : 969 22 526
    0 38. Expro 330 147 36 147 884 : 779 105 477
    0 39. Daniel04 330 147 27 156 868 : 852 16 468
    0 40. São Filipe 308 134 45 129 792 : 740 52 447
    0 41. Alex9915 286 139 23 124 793 : 798 -5 440
    0 42. Jeanette1983 292 117 53 122 665 : 729 -64 404
    0 43. Steven Burns 264 126 19 119 706 : 610 96 397
    0 44. pro2 264 124 20 120 759 : 692 67 392
    0 45. Fab' 258 120 21 117 688 : 705 -17 381
    0 46. Banx 310 113 38 159 730 : 877 -147 377
    0 47. The Deadman 254 112 29 113 686 : 658 28 365
    0 48. RedSkorpion84 234 107 25 102 669 : 627 42 346
    0 49. Chamaeleon 243 103 27 113 602 : 741 -139 336
    0 50. BOulli 238 102 28 108 596 : 617 -21 334
    0 51. Esposito 262 99 22 141 717 : 804 -87 319
    0 52. Anarky 272 95 34 143 616 : 774 -158 319
    0 53. bartsimpson2009 226 92 34 100 573 : 632 -59 310
    0 54. mattok 194 88 42 64 431 : 391 40 306
    0 55. Sturmgeweihter 220 87 26 107 636 : 728 -92 287
    0 56. Kence 178 89 6 83 514 : 484 30 273
    0 57. Batista Bomb 166 70 16 80 397 : 428 -31 226
    0 58. dth1234567890 132 68 13 51 384 : 278 106 217
    0 59. Jonny Knox 156 60 17 79 398 : 467 -69 197
    0 60. lairja 132 52 13 67 332 : 377 -45 169
    0 61. Poke Freak 126 49 13 64 319 : 377 -58 160
    0 62. The Insider 132 45 18 69 300 : 358 -58 153
    0 63. Ente4 104 39 14 51 239 : 249 -10 131
    0 64. Rikrok 88 38 10 40 224 : 232 -8 124
    0 65. Jin Tão 88 38 7 43 173 : 196 -23 121
    0 66. Master_Chigga4 86 34 17 35 228 : 217 11 119
    0 67. Busch 88 37 8 43 264 : 256 8 119
    0 68. dauerzocker 84 35 10 39 204 : 222 -18 115
    0 69. Dungeonmaster 88 37 4 47 221 : 249 -28 115
    0 70. fedex 66 32 10 24 180 : 160 20 106
    0 71. Baldur 66 30 9 27 191 : 169 22 99
    0 72. Jay 78 29 10 39 209 : 238 -29 97
    0 73. Kirito 76 26 18 32 131 : 144 -13 96
    0 74. Busani 78 21 22 35 153 : 189 -36 85
    0 75. Raygredon 52 26 5 21 121 : 114 7 83
    0 76. BlueDragon 60 25 7 28 172 : 180 -8 82
    0 77. Sennox 52 22 6 24 125 : 136 -11 72
    0 78. Johncena09 66 20 12 34 131 : 152 -21 72
    0 79. heb 66 20 9 37 163 : 205 -42 69
    0 80. Sleeping Dragon 44 20 5 19 126 : 107 19 65
    0 81. waffel 40 20 5 15 98 : 87 11 65
    0 82. SirKarl 40 17 8 15 84 : 82 2 59
    0 83. Paddy3488 44 18 5 21 99 : 105 -6 59
    0 84. LuisFigo 44 19 1 24 130 : 126 4 58
    0 85. pinker hai 54 7 36 11 54 : 66 -12 57
    0 86. Rizi 44 15 3 26 107 : 138 -31 48
    0 87. Paulianer 22 13 4 5 45 : 32 13 43
    0 88. Player X 26 10 5 11 71 : 70 1 35
    0 89. pokefan97 32 0 32 0 0 : 0 0 32
    0 90. LA.Park 22 8 4 10 49 : 48 1 28
    0 91. Dark Yuke 22 8 3 11 50 : 66 -16 27
    0 92. Pokemonzüchter 22 7 4 11 64 : 70 -6 25
    0 93. Punkgirl 22 5 7 10 36 : 56 -20 22
    0 94. Seidellea8713 26 7 1 18 63 : 94 -31 22
    0 95. Magpie 22 6 2 14 56 : 85 -29 20
    0 96. ReCo 18 5 1 12 48 : 67 -19 16
    0 97. rbr94 22 3 6 13 7 : 54 -47 15

  9. #8
    SilverScore SilverScore ist offline
    Avatar von SilverScore

    Statistiken CXIX

    1. Liga: Ewige Forumla-Tabelle

    1. Liga: Ewige Forumla-Tabelle
    (ZS 119)
    Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    0 1. Manu 866 414 88 364 2575 : 2430 145 1330
    0 2. Kickers2k16 760 385 50 325 2177 : 1948 229 1205
    0 3. SilverScore 770 388 37 345 2251 : 2289 -38 1201
    0 4. Feuerkerk 678 314 42 322 1917 : 2138 -221 984
    0 5. Kanye 614 300 56 258 1791 : 1721 70 956
    0 6. Rufflemuffin 650 284 69 297 1814 : 1957 -143 921
    0 7. I am hollywood 530 241 49 240 1555 : 1488 67 772
    0 8. Hoaroh 528 241 45 242 1561 : 1601 -40 768
    1 9. SeriousSAM 464 241 41 182 1336 : 1104 232 764
    -1 10. brainless 498 228 49 221 1539 : 1332 207 733
    0 11. Squall Leonhart 508 229 39 240 1513 : 1551 -38 726
    0 12. KoN 460 227 24 209 1445 : 1375 70 705
    0 13. Swok 430 201 56 173 1190 : 1040 150 659
    0 14. Poseidon 438 197 43 198 1265 : 1254 11 634
    0 15. NebenChecker 410 196 24 190 1157 : 1132 25 612
    0 16. Lem 404 178 54 172 1180 : 1062 118 588
    0 17. eMuler 370 168 23 179 1032 : 1060 -28 527
    2 18. bermudas86 356 166 28 162 991 : 969 22 526
    -1 19. LS Eden 366 161 35 170 995 : 995 0 518
    -1 20. Halonat 376 155 50 171 1038 : 1080 -42 515
    2 21. Hydro 350 136 42 172 991 : 1097 -106 450
    -1 22. Alex9915 286 139 23 124 793 : 798 -5 440
    -1 23. Schwarzer hai 312 136 30 146 881 : 857 24 438
    0 24. RedSkorpion84 234 107 25 102 669 : 627 42 346
    0 25. Anarky 272 95 34 143 616 : 774 -158 319
    0 26. FigoHSV 218 100 18 100 596 : 646 -50 318
    0 27. Esposito 240 90 21 129 655 : 736 -81 291
    0 28. David007 198 88 15 95 550 : 613 -63 279
    0 29. Kence 178 89 6 83 514 : 484 30 273
    0 30. Banx 176 70 16 90 478 : 551 -73 226
    0 31. Daniel04 154 70 9 75 420 : 375 45 219
    0 32. Ebididi 154 64 13 77 447 : 525 -78 205
    0 33. Jonny Knox 156 60 17 79 398 : 467 -69 197
    0 34. Sturmgeweihter 132 55 20 57 407 : 436 -29 185
    0 35. Poke Freak 126 49 13 64 319 : 377 -58 160
    0 36. TheShark 88 36 15 37 268 : 305 -37 123
    0 37. Busch 88 37 8 43 264 : 256 8 119
    0 38. TriforceMeister 66 30 7 29 187 : 177 10 97
    0 39. Jay 78 29 10 39 209 : 238 -29 97
    0 40. Busani 78 21 22 35 153 : 189 -36 85
    0 41. Sennox 52 22 6 24 125 : 136 -11 72
    0 42. Player X 26 10 5 11 71 : 70 1 35
    0 43. Disaster II 44 8 6 30 75 : 117 -42 30
    0 44. Seidellea8713 26 7 1 18 63 : 94 -31 22

  10. #9
    SilverScore SilverScore ist offline
    Avatar von SilverScore

    Statistiken CXIX

    1. Liga: Statistiken
    (seit der Forumla-Zeit und in Relation zur Spieltagsanzahl der jeweiligen Saison)


    Ligazugehörigkeit

    1. SeriousSAM (Dynamo Dresden): 18 Runden
    2. SilverScore (Bazi Kicker): 10 Runden
    3. bermudas86 (Waldhof Drachenheim): 8 Runden


    Längste Siegesserie
    1. schwarzer hai (Springfield): 10 Siege in Folge (ZS 73)
    1. NebenChecker (The Destroyers): 10 Siege in Folge (ZS 108)
    3. Manu (ZFC Meuselwitz): 9 Siege in Folge (ZS 79)
