Ergebnis 241 bis 255 von 255
-
19.07.2008, 12:26 #241Wiimm
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
ist die Auswertung angekommen?
Deine neue Zahlen sorgten übrigens für rund 30 Änderungen bei 512 möglichen Werten in den Grenzwerttabellen.
-
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Schau dir mal diesen Bereich an. Dort ist für jeden was dabei!
-
19.07.2008, 12:42 #242Matt8
-
19.07.2008, 12:50 #243Matt8
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
-
19.07.2008, 13:23 #244Wiimm
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Habe es noch nicht genau untersucht.
Wie ich schon weiter oben geschildert habe, hatte ich trotz Fahrfehler und Lakitu-Einsatz 3 Sterne erhalten. Andersherum kostet jeder Lakitu-Einsatz viel Zeit, so dass alleine deswegen ein 3-Sternerang unwahrscheinlicher wird.
Man könnte ja mal ein Experiment machen:
Einen leichten Cup (150 ccm) raussuchen und in der ersten Runde 2-3 in den Abgrund fahren. Als letzter kann man dann gut aufholen und schauen, ob man 3 Sterne erreichen kann.
-
27.07.2008, 23:15 #245Wiimm
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Bestzeiten & Grenzzeiten - 2008-07-27 23:17
Die folgenden Tabellen geben die bisher bekannten Bestzeiten und die bisher bekannten Grenzzeiten zum Erreichen von 1 bis 3 Sternen für jede einzelne Rennstrecke an.
Die jeweils angegebene Grenzzeit kann ausreichen, um die oben angegebene Anzahl der Sterne zu erhalten. Da die Grenzzeiten nur empirisch ermittelt wurden können natürlich auch schlechtere Zeiten reichen. Für 3 Sterne muss man alle vier Rennen gewinnen; man muss aber entgegen anders lautenden Gerüchten in den ersten beiden Runden *nicht* unbedingt als Führender durch's Ziel fahren.
Offensichtlich gibt es noch andere Dinge, die zu einer Abwertung führen können. Eines dieser Dinge ist mutmaßlich das Offroad-Fahren, welches man vermeiden sollte. Auch der Einsatz von Lakitu (nach einem Absturz) könnte zu einer Abwertung führen. Unklar ist jedoch, wie dieses Abwertung durchgeführt wird. Möglich sind u.a. Strafzeiten oder direkte Abwertung in einen anderen (Sternen-) Rang.
Die Daten stammen aus einer statistischen Erhebung, bei der auch fehlerhafte Datensätze vorhanden sein können. Daher sind Fehler in den Tabellen nicht auszuschließen.
+----------------------------------------------+
| Bestzeit & Grenzzeiten '50 ccm' [2008-07-27] |
+------------------+----------+----------+-----+----+----------+
| Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Luigis Piste:___ | 1:42.824 | 1:54.546 | -:--.--- | -:--.--- |
| Kuhmuh-Weide:___ | 1:49.816 | 1:57.790 | 1:58.226 | -:--.--- |
| Pilz-Schlucht:__ | 2:20.159 | 2:34.259 | 2:38.125 | -:--.--- |
| Toads Fabrik:___ | 2:38.197 | 2:54.440 | 3:10.438 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste:___ | 1:57.501 | 2:16.264 | 2:26.375 | -:--.--- |
| Kokos-Promenade: | 2:47.424 | 3:01.506 | 3:11.883 | -:--.--- |
| DK Skikane:_____ | 2:52.027 | 3:08.304 | 3:13.100 | -:--.--- |
| Goldmine:_______ | 2:37.590 | 2:48.371 | 3:10.139 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Daisys Piste:___ | 2:08.671 | 2:29.483 | 2:32.870 | -:--.--- |
| Koopa-Kap:______ | 3:10.362 | 3:29.397 | 3:34.104 | -:--.--- |
| Blätterwald:____ | 3:17.360 | 3:30.942 | 3:42.254 | -:--.--- |
| Vulkangrollen:__ | 2:47.378 | 3:06.539 | 3:12.881 | 3:34.170 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Trockene Ruinen: | 2:48.275 | 3:22.187 | -:--.--- | -:--.--- |
| Mondblickstraße: | 2:37.084 | 2:55.754 | 3:10.023 | -:--.--- |
| Bow. Festung:___ | 3:27.109 | 3:51.132 | 4:06.768 | -:--.--- |
| Regenbogen-Blvd: | 3:31.212 | 3:47.680 | 3:58.254 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Peach Beach:____ | 1:46.250 | 2:04.418 | 2:17.429 | -:--.--- |
| Yoshi-Kaskaden:_ | 1:26.419 | 1:41.661 | -:--.--- | -:--.--- |
| Geistertal 2:___ | 1:16.803 | 1:31.590 | -:--.--- | -:--.--- |
| Mar. Rennpiste:_ | 2:27.174 | 2:51.433 | -:--.--- | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Sorbet-Land:____ | 2:55.253 | 3:27.714 | 3:45.780 | -:--.--- |
| Shy Guy-Strand:_ | 1:57.522 | 2:22.374 | 2:26.348 | -:--.--- |
| Piaz. Delfino:__ | 3:03.320 | 3:23.889 | 3:24.095 | -:--.--- |
| Waluigi-Arena:__ | 2:46.738 | 3:11.127 | -:--.--- | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Heiße Wüste:____ | 2:26.689 | 2:43.091 | -:--.--- | -:--.--- |
| Bow. Festung 3:_ | 3:18.328 | 3:35.868 | -:--.--- | -:--.--- |
| Dschungelpark:__ | 3:15.954 | 3:30.155 | -:--.--- | -:--.--- |
| GC Marios Piste: | 2:19.514 | 2:30.096 | -:--.--- | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste 3:_ | 1:59.672 | 2:09.712 | -:--.--- | -:--.--- |
| Schlossgarten:__ | 2:57.209 | 3:24.392 | -:--.--- | -:--.--- |
| DK Bergland:____ | 3:00.561 | 3:28.241 | -:--.--- | -:--.--- |
| N64 Bow.Festung: | 3:40.001 | 4:10.314 | -:--.--- | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
+-----------------------------------------------+
| Bestzeit & Grenzzeiten '100 ccm' [2008-07-27] |
+------------------+----------+----------+------+---+----------+
| Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Luigis Piste:___ | 1:34.168 | 1:50.975 | -:--.--- | -:--.--- |
| Kuhmuh-Weide:___ | 1:45.097 | 1:53.669 | -:--.--- | -:--.--- |
| Pilz-Schlucht:__ | 2:16.032 | 2:22.290 | -:--.--- | 2:33.043 |
| Toads Fabrik:___ | 2:29.945 | 2:40.352 | 2:52.246 | 3:32.566 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste:___ | 1:51.810 | 1:58.625 | 2:01.691 | -:--.--- |
| Kokos-Promenade: | 2:34.731 | 2:46.459 | 3:01.708 | -:--.--- |
| DK Skikane:_____ | 2:26.237 | 2:42.129 | 3:00.918 | -:--.--- |
| Goldmine:_______ | 2:28.953 | 2:40.038 | 2:54.965 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Daisys Piste:___ | 1:58.449 | 2:07.516 | 2:13.735 | 2:28.517 |
| Koopa-Kap:______ | 2:57.761 | 3:04.559 | 3:18.621 | 3:20.379 |
| Blätterwald:____ | 2:56.836 | 3:06.655 | 3:26.637 | -:--.--- |
| Vulkangrollen:__ | 2:33.644 | 2:52.114 | 2:58.451 | 3:06.424 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Trockene Ruinen: | 2:24.018 | 2:38.597 | 2:52.392 | -:--.--- |
| Mondblickstraße: | 2:16.521 | 2:24.214 | 2:39.760 | -:--.--- |
| Bow. Festung:___ | 2:33.876 | 3:26.483 | 3:35.991 | -:--.--- |
| Regenbogen-Blvd: | 3:09.894 | 3:19.705 | 3:45.411 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Peach Beach:____ | 1:38.447 | 1:48.388 | 2:01.126 | -:--.--- |
| Yoshi-Kaskaden:_ | 1:17.941 | 1:25.981 | -:--.--- | -:--.--- |
| Geistertal 2:___ | 1:13.365 | 1:17.263 | 1:26.642 | -:--.--- |
| Mar. Rennpiste:_ | 2:16.199 | 2:32.652 | 2:36.973 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Sorbet-Land:____ | 2:43.383 | 3:08.579 | 3:11.104 | -:--.--- |
| Shy Guy-Strand:_ | 1:47.915 | 2:07.264 | -:--.--- | 2:15.103 |
| Piaz. Delfino:__ | 2:47.998 | 2:57.388 | 3:05.244 | 3:08.848 |
| Waluigi-Arena:__ | 2:35.263 | 2:52.555 | 3:00.915 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Heiße Wüste:____ | 2:10.473 | 2:22.637 | 2:24.010 | 2:28.519 |
| Bow. Festung 3:_ | 3:02.874 | 3:15.191 | 3:17.304 | 3:31.038 |
| Dschungelpark:__ | 2:55.647 | 3:15.922 | -:--.--- | 3:23.114 |
| GC Marios Piste: | 2:05.285 | 2:17.459 | -:--.--- | 2:25.280 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste 3:_ | 1:43.269 | 1:55.003 | 1:55.974 | -:--.--- |
| Schlossgarten:__ | 2:37.703 | 3:02.872 | -:--.--- | -:--.--- |
| DK Bergland:____ | 2:47.847 | 3:12.082 | 3:13.851 | -:--.--- |
| N64 Bow.Festung: | 3:23.789 | 3:41.007 | 3:51.660 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
+-----------------------------------------------+
| Bestzeit & Grenzzeiten '150 ccm' [2008-07-27] |
+------------------+----------+----------+------+---+----------+
| Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Luigis Piste:___ | 1:21.568 | 1:29.193 | 1:34.869 | -:--.--- |
| Kuhmuh-Weide:___ | 1:31.428 | 1:35.635 | 1:48.726 | -:--.--- |
| Pilz-Schlucht:__ | 2:03.592 | 2:17.344 | 2:19.443 | 2:19.830 |
| Toads Fabrik:___ | 2:15.249 | 2:24.196 | 2:30.867 | 3:32.566 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste:___ | 1:35.669 | 1:53.880 | 1:56.951 | -:--.--- |
| Kokos-Promenade: | 2:19.939 | 2:35.854 | 2:43.518 | -:--.--- |
| DK Skikane:_____ | 2:21.801 | 2:38.128 | 2:45.872 | -:--.--- |
| Goldmine:_______ | 2:14.049 | 2:31.476 | 2:35.433 | 2:39.520 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Daisys Piste:___ | 1:46.183 | 1:56.568 | 2:12.307 | 2:28.517 |
| Koopa-Kap:______ | 2:18.658 | 3:01.284 | 3:11.389 | -:--.--- |
| Blätterwald:____ | 2:41.120 | 3:02.902 | 3:23.818 | -:--.--- |
| Vulkangrollen:__ | 2:22.568 | 2:29.465 | 3:13.190 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Trockene Ruinen: | 2:17.847 | 2:33.228 | 2:38.225 | 2:45.024 |
| Mondblickstraße: | 2:03.745 | 2:12.873 | 2:22.313 | 2:29.415 |
| Bow. Festung:___ | 2:56.366 | 3:10.381 | 3:21.849 | 3:23.280 |
| Regenbogen-Blvd: | 2:56.518 | 3:11.797 | 3:26.893 | 3:32.643 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Peach Beach:____ | 1:25.901 | 1:34.516 | 1:41.716 | 1:46.938 |
| Yoshi-Kaskaden:_ | 1:11.834 | 1:24.201 | -:--.--- | -:--.--- |
| Geistertal 2:___ | 1:04.616 | 1:14.130 | 1:17.682 | 1:25.497 |
| Mar. Rennpiste:_ | 2:07.219 | 2:17.362 | 2:26.497 | 2:30.906 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Sorbet-Land:____ | 2:30.707 | 2:39.379 | 2:51.193 | 3:02.320 |
| Shy Guy-Strand:_ | 1:40.933 | 1:55.400 | 2:02.052 | 2:04.764 |
| Piaz. Delfino:__ | 2:33.950 | 2:47.516 | 2:48.621 | 2:52.055 |
| Waluigi-Arena:__ | 2:23.118 | 2:44.003 | 2:49.378 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Heiße Wüste:____ | 1:52.686 | 2:04.181 | 2:15.636 | 2:19.552 |
| Bow. Festung 3:_ | 2:45.884 | 3:03.885 | 3:11.260 | 3:18.002 |
| Dschungelpark:__ | 2:45.150 | 3:09.667 | -:--.--- | 3:14.440 |
| GC Marios Piste: | 1:50.785 | 2:02.783 | 2:09.581 | 2:12.703 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste 3:_ | 1:34.718 | 1:40.117 | 1:44.930 | 1:51.363 |
| Schlossgarten:__ | 2:27.910 | 2:39.411 | 2:44.676 | 2:50.904 |
| DK Bergland:____ | 2:42.427 | 2:58.486 | 3:00.808 | 3:01.429 |
| N64 Bow.Festung: | 3:02.855 | 3:23.707 | 3:24.778 | 3:31.464 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
+-----------------------------------------------+
| Bestzeit & Grenzzeiten 'Spiegel' [2008-07-27] |
+------------------+----------+----------+------+---+----------+
| Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Luigis Piste:___ | 1:24.530 | 1:29.193 | -:--.--- | 1:31.889 |
| Kuhmuh-Weide:___ | 1:31.395 | 1:35.328 | 1:48.726 | -:--.--- |
| Pilz-Schlucht:__ | 2:02.044 | 2:07.988 | -:--.--- | 2:08.984 |
| Toads Fabrik:___ | 2:23.839 | 2:23.961 | 2:29.438 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste:___ | 1:36.676 | 1:41.696 | 1:45.646 | 1:48.885 |
| Kokos-Promenade: | 2:16.923 | 2:29.625 | 2:37.158 | 2:38.220 |
| DK Skikane:_____ | 2:20.509 | 2:34.085 | 2:34.565 | 2:39.889 |
| Goldmine:_______ | 2:12.288 | 2:31.476 | -:--.--- | 2:36.362 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Daisys Piste:___ | 1:45.892 | 1:53.288 | 2:12.307 | -:--.--- |
| Koopa-Kap:______ | 2:45.742 | 2:55.848 | 3:11.389 | -:--.--- |
| Blätterwald:____ | 2:40.346 | 3:02.902 | 3:23.818 | -:--.--- |
| Vulkangrollen:__ | 2:18.821 | 2:28.172 | 3:13.190 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Trockene Ruinen: | 2:15.231 | 2:33.228 | 2:34.782 | 2:40.199 |
| Mondblickstraße: | 2:09.799 | 2:12.818 | 2:22.313 | 2:29.415 |
| Bow. Festung:___ | 2:53.824 | 3:03.241 | 3:14.448 | 3:20.650 |
| Regenbogen-Blvd: | 2:56.610 | 3:11.797 | 3:26.893 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Peach Beach:____ | 1:26.561 | 1:28.646 | 1:37.126 | -:--.--- |
| Yoshi-Kaskaden:_ | 1:11.885 | 1:24.201 | -:--.--- | -:--.--- |
| Geistertal 2:___ | 1:05.851 | 1:12.571 | 1:17.682 | -:--.--- |
| Mar. Rennpiste:_ | 2:08.096 | 2:16.568 | 2:26.497 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Sorbet-Land:____ | 2:26.933 | 2:36.557 | 2:51.193 | 3:02.320 |
| Shy Guy-Strand:_ | 1:43.945 | 1:49.153 | 1:57.508 | 2:04.764 |
| Piaz. Delfino:__ | 2:29.633 | 2:47.516 | -:--.--- | 2:52.055 |
| Waluigi-Arena:__ | 2:29.488 | 2:43.380 | -:--.--- | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Heiße Wüste:____ | 1:59.080 | 2:04.181 | 2:15.636 | 2:19.531 |
| Bow. Festung 3:_ | 2:45.129 | 3:03.885 | 3:11.260 | 3:18.002 |
| Dschungelpark:__ | 2:44.575 | 2:55.134 | 3:07.905 | 3:14.440 |
| GC Marios Piste: | 1:50.001 | 2:00.713 | 2:09.581 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste 3:_ | 1:37.009 | 1:39.791 | 1:44.930 | 1:51.363 |
| Schlossgarten:__ | 2:28.103 | 2:36.555 | 2:44.676 | 2:50.904 |
| DK Bergland:____ | 2:42.014 | 2:58.486 | 3:00.052 | 3:01.429 |
| N64 Bow.Festung: | 3:07.695 | 3:23.707 | -:--.--- | 3:31.464 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
Im Anhang befinden sich die Tabellen als Text-Datei.
Dieses Textdateien sind besser lesbar und eignen sich auch zum Drucken.
------------------------------
Ich benötige eure Hilfe um die obigen Tabellen zu vervollständigen und um Fehler zu erkennen. Notiert doch bitte einfach die Zeiten, Plätze und die Einsätze von Lakitu und postet sie hier.
Lakuti ist übrigens der nette Freund, der einen bei Verlassen der Bahn mit der Angel wieder auf diese hilft.
Das Abgabe-Format ist:
+ Cup-Name, ccm-Klasse, Rennen1, Rennen2, Rennen3, Rennen4, Platz-Total, Rang, Fahrer
Durch das optionale Pluszeichen am Anfang weiß ich, dass die Lakitu-Angaben (auch falls keine angegeben) stimmen. Datensätze, bei denen das Auftreten von Lakitu nicht gezählt wurden, beginnen ohne das Pluszeichen.
Jedes Rennen hat den Aufbau:
Zeit -Platz /N_Lakitu
Die Angabe "-Platz" ist optional muus nur angegeben werden, wenn der 1. Platz nicht erreicht wurde.
Die Angabe "/N_Lakitu" ist optional, wenn Lakitu nicht eingreifen musste.
Beispiele:
+Blumen, 150, 139917, 243095, 241280-4, 230048, 1,1, Köng Buu Huu @ Bowser-Bike
Im 3. Rennen nur 4. geworden. Kein Lakitu-Eingriff (Erkennung durch '+' am Anfang)
+Blitz, 100, 1:49.779, 2:37.703, 3:05.615/1, 3:36.589, 1,**, Köng Buu Huu @ Torped
+Im 3. Rennen musste Lakitu 1x helfen.
+Banane, Sp, 142257, 228508, 223629, 244361-7/2, 1,A, Funky Kong @ Bowser-Bike
Das 4. Rennen war Böse. 2x abgestürzt und dann nur 7. geworden.
Banane, Sp, 142257, 228508, 223629, 244361-7, 1,A, Funky Kong @ Bowser-Bike
Derselbe Datensatz wie zuvor, jedoch wurden keine Angabe zu Lakitu gemacht. Daher fehlt das Pluszeichen am Anfang.
Als Dankeschön erstelle ich ich für jeden eine persönliche Auswertung, aus der ihr erkennen könnt, wie gut ihr mit den verschiedenen Fahrer+Fahrzeug gefahren seid. Dazu müsst ihr nur nur das letzte Feld im Datensatz, 'Fahrer' passend ausfüllen, z.B. wie in den obigen Beispielen.
-
28.07.2008, 15:37 #246Kayako
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Ach du liebe Zeit, ist das kompliziert...
ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten, auch wenn diese nicht ganz so detailreich sind wie eure.
Aber genau wie ihr hab ich Tage und Wochen damit zugebracht nen 3-Sterne Rang zu bekommen.
Besonders schwer fand ich immer den Pilzcup und den Blattcup. Die anderen gingen. Leichter waren Flower- und Specialcup.
Ich hab nur 3 Sterne bekommen wenn ich erste war, NIE runtergefallen bin (anecken war ok) und ne einigermaßen gute Zeit hatte, aber perfekt muss die nicht sein. Meine Meinung.
Achja, und immer versuchen möglichst wenig getroffen zu werden.
-
28.07.2008, 16:31 #247Wiimm
-
28.07.2008, 16:51 #248Kayako
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Ja gelesen hab ich das und es hat mich erstaunt ^.^
Wollte nur kurz von meinen Erfahrungen berichten, auch wenn das leider nicht zu einer statistischen Erhebung beiträgt.
Sorry Leute, helfen kann ich nicht, daher war mein Beitrag eigentlich sinnlos...
ihr macht das klasse.
-
26.08.2008, 23:28 #249Wiimm
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Zur Info:
Dieses Thema werde ich *hier* nicht weiter pflegen!
Die in diesen Thema veröffentlichten Tabellen sind ab sofort auf meiner Website erreichbar:
- Sternenränge
Mit bestem Gruß, Wiimmerer
-
26.09.2009, 20:32 #250Fritz Steberl
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Hallo,
Ich frag mich auch schon seit geraumer Zeit, wie die Sternenränge vergeben werden und ich glaube, ich bin soeben dahinter gekommen.
Ich hab mal meine Zeiten in eine Excel-Tabelle getippt (Laptop steht glücklicherweise gleich neben der Wii ) und hab erstaunliches festgestellt:
Ich hab mit folgendne Zeiten Rang A erreicht bei 100 cm im Spezial-Cup:
Staubtrockene Ruinen 02:48,703
Mondblickstrasse 02:31,270
Bowsers Festung 03:56,254
Regenbogen Boulevard 03:54,353
Ich bin nochmal gefahren und hab mit folgenden Zeiten einen Sternenrang geschafft:
Staubtrockene Ruinen 02:58,929
Mondblickstrasse 02:34,039
Bowsers Festung 03:32,433
Regenbogen Boulevard 03:51,331
Jetzt hab ich mich schon gefragt warum, zumal ich bei den Ruinen ja 10 Sek. langsamer war.
Die Lösung ergibt sich, wenn man die Durchschnittszeit aller 4 Rennen ermittelt:
Rang A: 03:17,645
Sternrang: 03:14,183
Ich werde das mal weiter untersuchen, aber ich gehe mal davon aus, dass unabhängig von Fahrfehlern, Offroad-Fahren, Fahrer, Bike, Platzierung und Extras schlicht und ergreifend die Durchschnittszeit aller 4 Rennen maßgebend ist.
Interessant:
Im Pilz-Cup bei 150 ccm wurde ich letztens 3x Erster und im letzten Rennen in Toads Fabrik nur 11.!!! Ich bekam trotzdem Rang A mit nur 46 Punkten!!!
Als ich nochmal fuhr, hab ich dann einen **-Sternenrang gekriegt, obwohl ich im letzten Rennen bei Toads Fabrik dann nur Platz 2 erreicht habe, also insgesamt nur 57 Punkte hatte.
Die Platzierung ist also nicht wichtig, aber logischerweise gibt eine schnelle Durchschnittszeit auch eine gute Platzierung...
Es kommt im Prinzip nur auf die Durchschnittszeit aller 4 Rennen an!
Das ist das große Geheimnis der Vergabe der Sternenränge!
Viele Grüsse
Fritz Steberl
-
22.12.2009, 10:22 #251Lowstoner
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Unter Rekorde kann man doch sehen wie lange man in % erster war. Kann es sein das man sozusagen mind 60% des gesamten Cups 1 sein muss? Den ausrechen tut sich des Teil ja eh. Wäre doch auch ne These oder?
Mfg Lowstoner
-
22.12.2009, 13:31 #252Kimmel
-
22.12.2009, 16:50 #253Wiimm
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Lies mal meine Theorie, ich glaube sie ist der Wahrheit sehr nahe.
-
21.09.2011, 01:38 #254Rey_Gast
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
also ich habe um einiges Bessere Zeiten gefahren auf Sterncup 50cc, bekomme dennoch nur 2 Sterne ich bin auch nie Heruntergefallen oder wurde von einer Figur z.b. Vulkanball oder so getroffen worden.
Daher wundere ich mich wieso ich keine 3 Sterne bekomme, wenn Leute die noch schlechter Fahren und schlechtere Zeiten machen immer noch 3 Sterne bekommen.
Mario Kart Wii - 50cc Star Cup Grandprix 3 Star Rank Part 1 - YouTube
Mario Kart Wii - 50cc Star Cup Grandprix 3 Star Rank Part 2 - YouTube
Meine Zeiten sind gewesen.
Daisy Piste: 2:26.503
Koopa Kap: 3:19.807
Blätterwald: 3:29.851
Vulkangrollen2:56.405
Jemand eine Idee ?
Driften tu ich auch an jeder kurve
-
21.09.2011, 13:39 #255Rey_Gast
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Also nach weiteren gefühlten 100 versuchen habe ich endlich auf Stern cup meine 3 Sterne
Die Zeiten für waren
Daisys Piste: 02:09.472
Koopa Kap: 03:18.188
Blätterwald: 03:23.372
Vulkangrollen: 02:59.090
Ähnliche Themen
-
Gibt es einen sechsten Sinn?: Gerade in der Zeit einen interessante Artikel über weitere Sinne beim Menschen gelesen. Parapsychologie: Spüren wir die Anwesenheit anderer? | ZEIT... -
Gibt es schon einen dsi in blau???: Weiß jemand das von euch,wenn ja dann könnt ihr mir ne antwort geben. -
Gibt es einen stecker: gibt es einen stecker der von diesen roten und weisen kabeln die man in den fernseher steckt in also rot und weis in den computer in den grünen da... -
Wann wird es etwas neues wie einen DS oder so geben?: Hallo! Könnte mir vielleicht einer bitte sagen, wann ein neuer "Gameboy" rauskommt? Also der neueste ist ja ein Nintendo DS Lite und was kommt danach... -
Gibt es einen Unterschied: Gibt es einen Unterschied zwischen dem Standard AV Kabel das beim Paket dabei war und dem RGB-Kabel :confused:
Hab mir das Spielchen bisher aufgespart, da ich jetzt über Weihnachten/Neujahr Urlaub habe. MIttlerweile habe ich das ein oder andere Stündchen...
Indiana Jones und der Große Kreis