Ergebnis 221 bis 240 von 255
-
17.06.2008, 14:09 #221Kimmel
-
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Schau dir mal diesen Bereich an. Dort ist für jeden was dabei!
-
17.06.2008, 19:14 #222Wiimm
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Hi Kiki,
ist Auswertung angekommen?
-
17.06.2008, 19:28 #223
-
18.06.2008, 20:39 #224Der Hotzenplotz
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Stern, 50, 228157, 333605, 342254, 311324, 1, 1, 1, 1, 1, **, Der Hotzenplotz, FunkyKong @ Maxi Kart
Spezial, 50, 309392, 303630, 401456, 358254, 1, 1, 1, 1, 1, **, Der Hotzenplotz, FunkyKong @ Maxi Kart
Panzer, 50, 207681, 140128, 142936, 312738, 1, 1, 1, 1, 1, *, Der Hotzenplotz, FunkyKong @ Maxi Kart
Panzer, 50, 205368, 140661, 147136, 252372, 1, 1, 1, 1, 1, **, Der Hotzenplotz, Knochentrocken @ Glyder
-
19.06.2008, 13:46 #225mymomo
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
ich beteilige mich mal und werde diese ausführliche art und weise auch in zukunft immer weiter ausführen - mir fehlt nur gerade die lust mich durch die 50er und 100er durchzu"kämpfen":
pilzcup:
luigis piste: 1:51:369
vorkommnisse: 1x blau, 1x rot, 1x kurz rasen geschnitten
kuhmuhweide: 2:05:028
vorkommnisse: 2x rot, 1x rasen nach schanze, 1x hat mich eines der viecher voll erwischt
pilzschlucht: 2:29:114
vorkommnisse: start versaut, 1x bande, 2x zusammengestoßen
toads fabrik: 2:51:061
vorkommnisse: 2x blau, 2x bande, 1x pow nicht verhindern können
ERGEBNISS: 3 sterne
blumencup:
marios piste: 2:10:890
vorkommnisse: 2x blau, 2x rot, 1x zusammengestoßen, in zweiter runde als 3. in die letzte runde gegangen (war insgesamt etwa 10 sekunden nicht 1.)
kokosnuss-promenade: 3:07:100
vorkommnisse: start versaut, 2x blau, 1x zusammenstoß, 2x rolltreppengeländer berührt
dk-ski: 2:51:309
vorkommnisse: start versaut, 5x zusammengestoßen, 1x grün, 1x snowboarder
warios goldmine: 2019
vorkommnisse: 1x blitz
ERGEBNIS: 2 sterne
nochmaliger versucht BLUMENCUP:
marios piste: 2:14:293
vorkommnisse: 1x blau, 1x blitz
kokosnuss-promenade: 3:01:984
vorkommnisse: 2x blau
dk-ski: 3:04:193
vorkommnisse: 2x blau, 1x blitz, 1x pow nicht verhindern können, 2x snowboarder
warios goldmine: 2:49:140
vorkommnisse: 1x blau, 1x rot
ERGEBNIS: 3 sterne
-
19.06.2008, 16:55 #226Wiimm
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Bitte das geforderte Format einhalten; es wird dierket von den Auswerte-Scripts eingelesen. Dein Format müsste ich erst zeitaufwendig nacheditieren.
-
22.06.2008, 09:16 #227Die ominöse 13
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Spezial, 100, 158785, 307152, 319507, 354559, 1, 1, 1, 1, 1, **, Die ominöse 13, DiddyKong@MediBike
Die Zeiten saind teilweise nicht so dolle, ich habe den Verdacht das es auch ein wenig davon abhängt, wieviel Vorsprung man vor dem 2ten hat ?!
-
22.06.2008, 12:52 #228Kimmel
-
22.06.2008, 13:55 #229Wiimm
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
-
22.06.2008, 21:04 #230Die ominöse 13
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
lass die daten erstmal raus.
-
24.06.2008, 19:19 #231Die ominöse 13
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Pilz, 150, 128984, 144906, 216738, 220717, 1, 1, 1, 1, 1, **, Die ominöse 13, FunkyKong@Schnuppe
-
25.06.2008, 18:33 #232Benny333
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Das mit Lakitu stimmt nicht, denn ich bin im Pilz-Cup 3! gestürzt hab trotzdem 3* bekommen.
-
25.06.2008, 19:02 #233Kimmel
-
28.06.2008, 11:29 #234Wiimm
AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung
Bestzeiten & Grenzzeiten - 2008-06-28 11:27
Die folgenden Tabellen geben die bisher bekannten Bestzeiten und die bisher bekannten Grenzzeiten zum Erreichen von 1 bis 3 Sternen für jede einzelne Rennstrecke an.
Die jeweils angegebene Grenzzeit reicht aus, um die oben angegebene Anzahl der Sterne zu erhalten. Da die Grenzzeiten nur empirisch ermittelt wurden können natürlich auch schlechtere Zeiten reichen. Allerdings sieht es so aus, als ob das eine oder andere, z.B. der Einsatz von Lakitu, zur Abwertung führt. Klar ist, dass man für 3 Sterne alle vier Rennen gewinnen muss.
Die Daten stammen aus einer statistischen Erhebung, bei der auch fehlerhafte Datensätze vorhanden sein können. Daher sind Fehler in den Tabellen nicht auszuschließen.
+----------------------------------------------+
| Bestzeit & Grenzzeiten '50 ccm' [2008-06-28] |
+------------------+----------+----------+-----+----+----------+
| Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Luigis Piste:___ | 1:42.824 | 1:54.546 | -:--.--- | -:--.--- |
| Kuhmuh-Weide:___ | 1:52.503 | 1:55.509 | 1:58.226 | -:--.--- |
| Pilz-Schlucht:__ | 2:25.222 | 2:26.385 | 2:38.125 | -:--.--- |
| Toads Fabrik:___ | 2:38.197 | 2:50.330 | 3:10.438 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste:___ | 2:06.399 | 2:13.279 | 2:26.375 | -:--.--- |
| Kokos-Promenade: | 2:51.957 | 3:00.513 | 3:11.883 | -:--.--- |
| DK Skikane:_____ | 2:52.957 | 3:08.304 | 3:13.100 | -:--.--- |
| Goldmine:_______ | 2:37.590 | 2:47.435 | 3:10.139 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Daisys Piste:___ | 2:08.671 | 2:20.881 | 2:32.870 | -:--.--- |
| Koopa-Kap:______ | 3:10.362 | 3:25.690 | 3:33.605 | -:--.--- |
| Blätterwald:____ | 3:17.544 | 3:27.729 | 3:42.254 | -:--.--- |
| Vulkangrollen:__ | 2:47.378 | 2:56.481 | 3:12.881 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Trockene Ruinen: | 2:48.275 | 3:05.347 | 3:13.768 | -:--.--- |
| Mondblickstraße: | 2:37.084 | 2:55.754 | 3:03.630 | -:--.--- |
| Bow. Festung:___ | 3:27.109 | 3:51.132 | 4:06.768 | -:--.--- |
| Regenbogen-Blvd: | 3:31.212 | 3:47.680 | 3:58.254 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Peach Beach:____ | 1:46.250 | 1:54.209 | 2:14.842 | -:--.--- |
| Yoshi-Kaskaden:_ | 1:26.419 | 1:35.812 | 1:38.767 | -:--.--- |
| Geistertal 2:___ | 1:16.803 | 1:31.590 | -:--.--- | -:--.--- |
| Mar. Rennpiste:_ | 2:27.174 | 2:49.369 | -:--.--- | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Sorbet-Land:____ | 2:55.253 | 3:19.355 | 3:45.780 | -:--.--- |
| Shy Guy-Strand:_ | 1:57.522 | 2:19.816 | 2:26.348 | -:--.--- |
| Piaz. Delfino:__ | 3:03.320 | 3:12.376 | 3:24.095 | -:--.--- |
| Waluigi-Arena:__ | 2:46.738 | 2:52.555 | 3:09.390 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Heiße Wüste:____ | 2:26.689 | 2:43.091 | -:--.--- | -:--.--- |
| Bow. Festung 3:_ | 3:18.328 | 3:35.868 | -:--.--- | -:--.--- |
| Dschungelpark:__ | 3:15.954 | 3:21.312 | -:--.--- | 3:23.114 |
| GC Marios Piste: | 2:19.514 | 2:23.891 | -:--.--- | 2:25.280 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste 3:_ | 1:59.672 | 2:07.792 | -:--.--- | -:--.--- |
| Schlossgarten:__ | 2:57.209 | 3:06.654 | -:--.--- | -:--.--- |
| DK Bergland:____ | 3:00.561 | 3:18.672 | -:--.--- | -:--.--- |
| N64 Bow.Festung: | 3:40.001 | 3:52.817 | -:--.--- | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
+-----------------------------------------------+
| Bestzeit & Grenzzeiten '100 ccm' [2008-06-28] |
+------------------+----------+----------+------+---+----------+
| Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Luigis Piste:___ | 1:34.168 | 1:50.975 | -:--.--- | -:--.--- |
| Kuhmuh-Weide:___ | 1:45.097 | 1:53.669 | -:--.--- | -:--.--- |
| Pilz-Schlucht:__ | 2:16.032 | 2:22.290 | -:--.--- | 2:33.043 |
| Toads Fabrik:___ | 2:29.945 | 2:40.352 | 2:52.246 | 3:32.566 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste:___ | 1:51.810 | 1:58.625 | -:--.--- | -:--.--- |
| Kokos-Promenade: | 2:36.055 | 2:46.459 | 3:01.708 | -:--.--- |
| DK Skikane:_____ | 2:40.815 | 2:40.815 | 3:00.918 | -:--.--- |
| Goldmine:_______ | 2:28.953 | 2:30.868 | 2:54.965 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Daisys Piste:___ | 1:58.449 | 2:07.516 | 2:12.360 | 2:28.517 |
| Koopa-Kap:______ | 2:57.761 | 3:04.559 | 3:18.621 | 3:20.379 |
| Blätterwald:____ | 2:56.836 | 3:06.655 | 3:26.637 | -:--.--- |
| Vulkangrollen:__ | 2:33.644 | 2:52.114 | 2:58.451 | 3:06.424 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Trockene Ruinen: | 2:24.018 | 2:35.961 | 2:51.095 | -:--.--- |
| Mondblickstraße: | 2:16.521 | 2:21.961 | 2:39.760 | -:--.--- |
| Bow. Festung:___ | 3:12.159 | 3:26.483 | 3:35.991 | -:--.--- |
| Regenbogen-Blvd: | 3:09.894 | 3:19.705 | 3:45.411 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Peach Beach:____ | 1:38.447 | 1:40.051 | 1:53.616 | -:--.--- |
| Yoshi-Kaskaden:_ | 1:17.941 | 1:25.981 | -:--.--- | -:--.--- |
| Geistertal 2:___ | 1:13.365 | 1:17.263 | 1:21.785 | 1:25.497 |
| Mar. Rennpiste:_ | 2:16.199 | 2:32.652 | 2:36.973 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Sorbet-Land:____ | 2:45.918 | 3:08.579 | -:--.--- | -:--.--- |
| Shy Guy-Strand:_ | 2:02.279 | 2:07.264 | -:--.--- | 2:15.103 |
| Piaz. Delfino:__ | 2:51.360 | 2:56.241 | 3:05.244 | 3:08.848 |
| Waluigi-Arena:__ | 2:35.263 | 2:52.555 | -:--.--- | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Heiße Wüste:____ | 2:12.370 | 2:22.637 | 2:24.010 | 2:28.519 |
| Bow. Festung 3:_ | 3:02.874 | 3:15.191 | 3:17.304 | 3:31.038 |
| Dschungelpark:__ | 2:55.647 | 3:15.922 | -:--.--- | 3:23.114 |
| GC Marios Piste: | 2:05.285 | 2:13.158 | -:--.--- | 2:25.280 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste 3:_ | 1:43.269 | 1:55.003 | 1:55.974 | -:--.--- |
| Schlossgarten:__ | 2:37.703 | 3:02.872 | -:--.--- | -:--.--- |
| DK Bergland:____ | 2:47.847 | 3:12.082 | 3:13.851 | -:--.--- |
| N64 Bow.Festung: | 3:23.789 | 3:41.007 | 3:48.464 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
+-----------------------------------------------+
| Bestzeit & Grenzzeiten '150 ccm' [2008-06-28] |
+------------------+----------+----------+------+---+----------+
| Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Luigis Piste:___ | 1:22.414 | 1:29.193 | 1:34.869 | -:--.--- |
| Kuhmuh-Weide:___ | 1:31.428 | 1:35.635 | 1:48.726 | -:--.--- |
| Pilz-Schlucht:__ | 2:05.938 | 2:17.344 | 2:19.443 | -:--.--- |
| Toads Fabrik:___ | 2:15.249 | 2:24.196 | 2:30.867 | 3:32.566 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste:___ | 1:35.669 | 1:53.880 | 1:56.951 | -:--.--- |
| Kokos-Promenade: | 2:19.939 | 2:35.854 | 2:43.518 | -:--.--- |
| DK Skikane:_____ | 2:21.801 | 2:38.128 | 2:45.872 | -:--.--- |
| Goldmine:_______ | 2:14.049 | 2:31.476 | 2:35.433 | 2:39.520 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Daisys Piste:___ | 1:48.144 | 1:56.568 | 2:12.307 | 2:28.517 |
| Koopa-Kap:______ | 2:18.658 | 3:01.284 | 3:11.389 | -:--.--- |
| Blätterwald:____ | 2:42.971 | 3:02.902 | 3:23.818 | -:--.--- |
| Vulkangrollen:__ | 2:27.624 | 2:29.465 | 3:13.190 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Trockene Ruinen: | 2:18.349 | 2:28.422 | 2:38.225 | 2:45.024 |
| Mondblickstraße: | 2:04.067 | 2:12.818 | 2:22.313 | 2:29.415 |
| Bow. Festung:___ | 3:05.960 | 3:10.381 | 3:21.849 | 3:23.280 |
| Regenbogen-Blvd: | 2:57.990 | 3:11.797 | 3:26.893 | 3:32.643 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Peach Beach:____ | 1:25.901 | 1:34.366 | 1:41.716 | 1:46.938 |
| Yoshi-Kaskaden:_ | 1:11.834 | 1:24.201 | -:--.--- | -:--.--- |
| Geistertal 2:___ | 1:06.719 | 1:14.130 | 1:17.682 | 1:25.497 |
| Mar. Rennpiste:_ | 2:07.219 | 2:17.362 | 2:26.497 | 2:30.906 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Sorbet-Land:____ | 2:30.707 | 2:39.379 | 2:51.193 | 3:02.320 |
| Shy Guy-Strand:_ | 1:45.084 | 1:55.400 | 2:02.052 | 2:04.764 |
| Piaz. Delfino:__ | 2:33.950 | 2:47.516 | 2:48.621 | 2:52.055 |
| Waluigi-Arena:__ | 2:23.118 | 2:44.003 | 2:49.378 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Heiße Wüste:____ | 1:52.686 | 2:03.015 | 2:15.636 | 2:19.552 |
| Bow. Festung 3:_ | 2:45.884 | 3:03.885 | -:--.--- | 3:18.002 |
| Dschungelpark:__ | 2:45.150 | 3:09.667 | -:--.--- | 3:14.440 |
| GC Marios Piste: | 1:50.785 | 2:02.783 | 2:09.581 | 2:12.703 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste 3:_ | 1:34.718 | 1:40.117 | 1:44.930 | 1:51.363 |
| Schlossgarten:__ | 2:27.910 | 2:37.229 | 2:42.475 | 2:50.904 |
| DK Bergland:____ | 2:42.427 | 2:58.486 | 3:00.808 | 3:01.429 |
| N64 Bow.Festung: | 3:15.531 | 3:23.707 | 3:24.778 | 3:31.464 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
+-----------------------------------------------+
| Bestzeit & Grenzzeiten 'Spiegel' [2008-06-28] |
+------------------+----------+----------+------+---+----------+
| Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Luigis Piste:___ | 1:24.530 | 1:29.193 | -:--.--- | 1:31.889 |
| Kuhmuh-Weide:___ | 1:31.395 | 1:35.328 | 1:48.726 | -:--.--- |
| Pilz-Schlucht:__ | 2:02.044 | 2:07.988 | -:--.--- | 2:08.984 |
| Toads Fabrik:___ | 2:23.839 | 2:23.961 | 2:29.438 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste:___ | 1:36.676 | 1:41.696 | 1:45.646 | 1:48.885 |
| Kokos-Promenade: | 2:16.923 | 2:29.625 | 2:32.642 | 2:38.220 |
| DK Skikane:_____ | 2:20.509 | 2:26.380 | 2:34.565 | 2:39.889 |
| Goldmine:_______ | 2:21.608 | 2:31.476 | -:--.--- | 2:36.362 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Daisys Piste:___ | 1:45.892 | 1:53.288 | 2:12.307 | -:--.--- |
| Koopa-Kap:______ | 2:46.926 | 2:55.848 | 3:11.389 | -:--.--- |
| Blätterwald:____ | 2:40.346 | 3:02.902 | 3:23.818 | -:--.--- |
| Vulkangrollen:__ | 2:18.821 | 2:28.172 | 3:13.190 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Trockene Ruinen: | 2:15.231 | 2:24.518 | 2:34.782 | 2:40.199 |
| Mondblickstraße: | 2:09.799 | 2:12.818 | 2:22.313 | 2:29.415 |
| Bow. Festung:___ | 2:53.824 | 3:03.241 | 3:14.448 | 3:17.923 |
| Regenbogen-Blvd: | 2:56.734 | 3:11.797 | 3:26.893 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Peach Beach:____ | 1:26.561 | 1:28.646 | 1:37.126 | -:--.--- |
| Yoshi-Kaskaden:_ | 1:11.885 | 1:24.201 | -:--.--- | -:--.--- |
| Geistertal 2:___ | 1:05.851 | 1:12.571 | 1:17.682 | -:--.--- |
| Mar. Rennpiste:_ | 2:08.096 | 2:13.123 | 2:26.497 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Sorbet-Land:____ | 2:36.557 | 2:36.557 | 2:51.193 | 3:02.320 |
| Shy Guy-Strand:_ | 1:43.945 | 1:43.945 | 1:57.508 | 2:04.764 |
| Piaz. Delfino:__ | 2:29.633 | 2:47.516 | -:--.--- | 2:52.055 |
| Waluigi-Arena:__ | 2:34.613 | 2:35.724 | 2:41.128 | 2:42.201 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Heiße Wüste:____ | 1:59.080 | 1:59.258 | 2:15.636 | 2:19.531 |
| Bow. Festung 3:_ | 2:50.401 | 3:03.885 | -:--.--- | 3:18.002 |
| Dschungelpark:__ | 2:44.575 | 2:47.926 | 3:05.889 | 3:14.440 |
| GC Marios Piste: | 1:50.001 | 1:58.150 | 2:09.581 | -:--.--- |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
| Marios Piste 3:_ | 1:37.009 | 1:39.791 | 1:44.930 | 1:51.363 |
| Schlossgarten:__ | 2:28.103 | 2:28.103 | 2:42.475 | 2:50.904 |
| DK Bergland:____ | 2:45.916 | 2:58.486 | 3:00.052 | 3:01.429 |
| N64 Bow.Festung: | 3:14.723 | 3:23.707 | -:--.--- | 3:31.464 |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
Ich benötige eure Hilfe um die Tabellen zur vervollständigen und um Fehler zu erkennen. Notiert doch bitte einfach die Zeiten, Plätze und die Einsätze von Lakitu und postet sie hier. Lakuti ist übrigens der nette Freund, der einen bei Verlassen der Bahn mit der Angel wieder auf diese hilft.
Das Abgabe-Format ist:
+ Cup-Name, ccm-Klasse, Rennen1, Rennen2, Rennen3, Rennen4, Platz-Total, Rang, Fahrer
Durch das Pluszeichen am Anfang weiß ich, dass die Lakitu-Angaben (auch falls keine angegeben) stimmen. Datensätze, bei denen das Auftreten von Lakitu nicht gezählt wurden, beginnen ohne das Pluszeichen.
Jedes Rennen hat den Aufbau:
Zeit -Platz /N_Lakitu
Die Angabe "-Platz" ist optional, wenn der 1. Platz erreicht wurde.
Die Angabe "/N_Lakitu" ist optional, wenn Lakitu nicht eingreifen musste.
Weitere Details und Beispiele sind hier beschrieben.
Zum Schluss gibt es die obigen Tabellen in einer zum Ausdrucken besser geeigneten Form:
