Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Wiimm Wiimm ist offline
    Avatar von Wiimm

    Eigenschaften aller Fahrzeuge

    Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die alt bekannte Tabelle aus GameFAQs: Mario Kart Wii (WII) Kart/Character/Item Stats by Ark42 auszuwerten und die Fahrzeuge gemäß ihrer Eigenschaften zu sortieren. So sind die folgenden 7 Tabellen enstanden.

    Die Fortsetzung (2. Post) enthält im Anhang die Tabellen als druckbare Text-Version.

    ----------------------------------

    Fahrzeuge sortiert nach Eigenschaften - 2008-07-12 12:54

    Die folgenden Tabellen listen alle Fahrzeuge auf, sortiert nach den folgenden 7 Eigenschaften:
    - Sp: Geschwindigkeit (Speed)
    - Wt: Gewicht (Weight)
    - Ac: Beschleunigung (Acceleration)
    - Hn: Handhabung (Handling)
    - Dr: Drift
    - Of: Gelände (Offroad)
    - MT: Mini-Turbo


    Die Ausgangswerte wurden von GameFAQs: Mario Kart Wii (WII) Kart/Character/Item Stats by Ark42 übernommen.



    +-------------------------------------------------+
    | Fahrzeuge sortiert nach Geschwindigkeit (Speed) |
    +----------------+------------------+---------+---+--+------+----+----+----+----+----+----+
    | Fahrzeug (de)_ | Fahrzeug (en)___ | Gewicht | Typ_ | *Sp* | Wt | Ac | Hn | Dr | Of | MT |
    +----------------+------------------+---------+------+------+----+----+----+----+----+----+
    | Sterngleiter__ | Jetsetter_______ | schwer_ | Kart | *69* | 56 | 21 | 17 | 27 | 16 | 16 |
    | Torped________ | Spear___________ | schwer_ | Bike | *67* | 56 | 24 | 18 | 29 | 18 | 18 |
    | Glory_________ | Sprinter________ | mittel_ | Kart | *64* | 48 | 27 | 24 | 37 | 21 | 24 |
    | Pistensturm___ | Sneakster_______ | mittel_ | Bike | *62* | 40 | 29 | 27 | 40 | 24 | 27 |
    | Feuerschleuder | Flame Flyer_____ | schwer_ | Kart | *62* | 59 | 16 | 21 | 48 | 18 | 48 |
    | Blue Falcon___ | Blue Falcon_____ | leicht_ | Kart | *60* | 29 | 35 | 29 | 43 | 24 | 29 |
    | Bowser-Bike___ | Flame Runner____ | schwer_ | Bike | *60* | 54 | 18 | 24 | 51 | 21 | 51 |
    +----------------+------------------+---------+------+------+----+----+----+----+----+----+
    | Windschnitte__ | Wild Wing_______ | mittel_ | Kart | *57* | 51 | 21 | 29 | 59 | 24 | 59 |
    | Minibiest_____ | Mini Beast______ | leicht_ | Kart | *55* | 32 | 29 | 32 | 64 | 27 | 64 |
    | Mach-Bike_____ | Mach Bike_______ | mittel_ | Bike | *55* | 37 | 24 | 32 | 62 | 27 | 62 |
    | Pistenpiranha_ | Piranha Prowler_ | schwer_ | Kart | *55* | 67 | 29 | 35 | 35 | 29 | 27 |
    | Willi-Bike____ | Bullet Bike_____ | leicht_ | Bike | *53* | 24 | 32 | 35 | 67 | 29 | 67 |
    | Turbetto______ | Honey Coupe_____ | schwer_ | Kart | *53* | 62 | 27 | 29 | 56 | 24 | 56 |
    | Blooper-Bolide | Super Blooper___ | mittel_ | Kart | *50* | 40 | 35 | 37 | 21 | 54 | 35 |
    | Schnuppe______ | Shooting Star___ | schwer_ | Bike | *50* | 48 | 29 | 32 | 59 | 27 | 59 |
    +----------------+------------------+---------+------+------+----+----+----+----+----+----+
    | Jet-A_________ | Jet Bubble______ | leicht_ | Bike | *48* | 27 | 40 | 40 | 45 | 35 | 37 |
    | Flippster_____ | Dolphin Dasher__ | mittel_ | Bike | *48* | 43 | 37 | 40 | 24 | 56 | 37 |
    | Maxi-Kart_____ | Standard Kart L_ | schwer_ | Kart | *48* | 59 | 37 | 40 | 40 | 35 | 35 |
    | Monztruck_____ | Tiny Titan______ | leicht_ | Kart | *46* | 35 | 43 | 43 | 29 | 64 | 40 |
    | Medi-Kart_____ | Standard Kart M_ | mittel_ | Kart | *46* | 45 | 40 | 43 | 45 | 35 | 40 |
    | Maxi-Bike_____ | Standard Bike L_ | schwer_ | Bike | *46* | 54 | 40 | 43 | 43 | 37 | 37 |
    | Kameknaller___ | Magikruiser_____ | leicht_ | Bike | *43* | 24 | 45 | 45 | 32 | 67 | 43 |
    | Medi-Bike_____ | Standard Bike M_ | mittel_ | Bike | *43* | 37 | 43 | 45 | 48 | 37 | 43 |
    | Phantom_______ | Phantom_________ | schwer_ | Bike | *43* | 51 | 43 | 48 | 17 | 56 | 40 |
    | Mini-Kart_____ | Standard Kart S_ | leicht_ | Kart | *41* | 29 | 48 | 48 | 51 | 40 | 45 |
    | Rapido________ | Zip Zip_________ | mittel_ | Bike | *41* | 35 | 45 | 51 | 29 | 62 | 45 |
    +----------------+------------------+---------+------+------+----+----+----+----+----+----+
    | Mini-Bike_____ | Standard Bike S_ | leicht_ | Bike | *39* | 21 | 51 | 51 | 54 | 43 | 48 |
    | Offroader_____ | Offroader_______ | schwer_ | Kart | *39* | 64 | 48 | 54 | 18 | 43 | 45 |
    | Nostalgia 1___ | Classic Dragster | mittel_ | Kart | *37* | 43 | 59 | 54 | 54 | 40 | 51 |
    | Wario-Bike____ | Wario Bike______ | schwer_ | Bike | *37* | 59 | 51 | 56 | 21 | 45 | 48 |
    | Bob-Cheep_____ | Cheep Charger___ | leicht_ | Kart | *34* | 24 | 64 | 56 | 59 | 45 | 54 |
    | Cabriosa______ | Daytripper______ | mittel_ | Kart | *34* | 45 | 51 | 59 | 32 | 48 | 54 |
    | Quack Quack___ | Quacker_________ | leicht_ | Bike | *32* | 17 | 67 | 60 | 62 | 48 | 57 |
    | Bonbon-Bike___ | Sugarscoot______ | mittel_ | Bike | *32* | 32 | 54 | 62 | 35 | 51 | 56 |
    +----------------+------------------+---------+------+------+----+----+----+----+----+----+
    | Baby-Booster__ | Booster Seat____ | leicht_ | Kart | *27* | 27 | 56 | 64 | 37 | 54 | 59 |
    | Blitzer_______ | Bit Bike________ | leicht_ | Bike | *25* | 18 | 59 | 67 | 40 | 56 | 62 |
    +----------------+------------------+---------+------+------+----+----+----+----+----+----+


    +------------------------------------------+
    | Fahrzeuge sortiert nach Gewicht (Weight) |
    +----------------+------------------+------+--+------+----+------+----+----+----+----+----+
    | Fahrzeug (de)_ | Fahrzeug (en)___ | Gewicht | Typ_ | Sp | *Wt* | Ac | Hn | Dr | Of | MT |
    +----------------+------------------+---------+------+----+------+----+----+----+----+----+
    | Pistenpiranha_ | Piranha Prowler_ | schwer_ | Kart | 55 | *67* | 29 | 35 | 35 | 29 | 27 |
    | Offroader_____ | Offroader_______ | schwer_ | Kart | 39 | *64* | 48 | 54 | 18 | 43 | 45 |
    | Turbetto______ | Honey Coupe_____ | schwer_ | Kart | 53 | *62* | 27 | 29 | 56 | 24 | 56 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+------+----+----+----+----+----+
    | Maxi-Kart_____ | Standard Kart L_ | schwer_ | Kart | 48 | *59* | 37 | 40 | 40 | 35 | 35 |
    | Feuerschleuder | Flame Flyer_____ | schwer_ | Kart | 62 | *59* | 16 | 21 | 48 | 18 | 48 |
    | Wario-Bike____ | Wario Bike______ | schwer_ | Bike | 37 | *59* | 51 | 56 | 21 | 45 | 48 |
    | Sterngleiter__ | Jetsetter_______ | schwer_ | Kart | 69 | *56* | 21 | 17 | 27 | 16 | 16 |
    | Torped________ | Spear___________ | schwer_ | Bike | 67 | *56* | 24 | 18 | 29 | 18 | 18 |
    | Maxi-Bike_____ | Standard Bike L_ | schwer_ | Bike | 46 | *54* | 40 | 43 | 43 | 37 | 37 |
    | Bowser-Bike___ | Flame Runner____ | schwer_ | Bike | 60 | *54* | 18 | 24 | 51 | 21 | 51 |
    | Windschnitte__ | Wild Wing_______ | mittel_ | Kart | 57 | *51* | 21 | 29 | 59 | 24 | 59 |
    | Phantom_______ | Phantom_________ | schwer_ | Bike | 43 | *51* | 43 | 48 | 17 | 56 | 40 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+------+----+----+----+----+----+
    | Glory_________ | Sprinter________ | mittel_ | Kart | 64 | *48* | 27 | 24 | 37 | 21 | 24 |
    | Schnuppe______ | Shooting Star___ | schwer_ | Bike | 50 | *48* | 29 | 32 | 59 | 27 | 59 |
    | Medi-Kart_____ | Standard Kart M_ | mittel_ | Kart | 46 | *45* | 40 | 43 | 45 | 35 | 40 |
    | Cabriosa______ | Daytripper______ | mittel_ | Kart | 34 | *45* | 51 | 59 | 32 | 48 | 54 |
    | Nostalgia 1___ | Classic Dragster | mittel_ | Kart | 37 | *43* | 59 | 54 | 54 | 40 | 51 |
    | Flippster_____ | Dolphin Dasher__ | mittel_ | Bike | 48 | *43* | 37 | 40 | 24 | 56 | 37 |
    | Blooper-Bolide | Super Blooper___ | mittel_ | Kart | 50 | *40* | 35 | 37 | 21 | 54 | 35 |
    | Pistensturm___ | Sneakster_______ | mittel_ | Bike | 62 | *40* | 29 | 27 | 40 | 24 | 27 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+------+----+----+----+----+----+
    | Medi-Bike_____ | Standard Bike M_ | mittel_ | Bike | 43 | *37* | 43 | 45 | 48 | 37 | 43 |
    | Mach-Bike_____ | Mach Bike_______ | mittel_ | Bike | 55 | *37* | 24 | 32 | 62 | 27 | 62 |
    | Monztruck_____ | Tiny Titan______ | leicht_ | Kart | 46 | *35* | 43 | 43 | 29 | 64 | 40 |
    | Rapido________ | Zip Zip_________ | mittel_ | Bike | 41 | *35* | 45 | 51 | 29 | 62 | 45 |
    | Minibiest_____ | Mini Beast______ | leicht_ | Kart | 55 | *32* | 29 | 32 | 64 | 27 | 64 |
    | Bonbon-Bike___ | Sugarscoot______ | mittel_ | Bike | 32 | *32* | 54 | 62 | 35 | 51 | 56 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+------+----+----+----+----+----+
    | Mini-Kart_____ | Standard Kart S_ | leicht_ | Kart | 41 | *29* | 48 | 48 | 51 | 40 | 45 |
    | Blue Falcon___ | Blue Falcon_____ | leicht_ | Kart | 60 | *29* | 35 | 29 | 43 | 24 | 29 |
    | Baby-Booster__ | Booster Seat____ | leicht_ | Kart | 27 | *27* | 56 | 64 | 37 | 54 | 59 |
    | Jet-A_________ | Jet Bubble______ | leicht_ | Bike | 48 | *27* | 40 | 40 | 45 | 35 | 37 |
    | Bob-Cheep_____ | Cheep Charger___ | leicht_ | Kart | 34 | *24* | 64 | 56 | 59 | 45 | 54 |
    | Willi-Bike____ | Bullet Bike_____ | leicht_ | Bike | 53 | *24* | 32 | 35 | 67 | 29 | 67 |
    | Kameknaller___ | Magikruiser_____ | leicht_ | Bike | 43 | *24* | 45 | 45 | 32 | 67 | 43 |
    | Mini-Bike_____ | Standard Bike S_ | leicht_ | Bike | 39 | *21* | 51 | 51 | 54 | 43 | 48 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+------+----+----+----+----+----+
    | Blitzer_______ | Bit Bike________ | leicht_ | Bike | 25 | *18* | 59 | 67 | 40 | 56 | 62 |
    | Quack Quack___ | Quacker_________ | leicht_ | Bike | 32 | *17* | 67 | 60 | 62 | 48 | 57 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+------+----+----+----+----+----+


    +-------------------------------------------------------+
    | Fahrzeuge sortiert nach Beschleunigung (Acceleration) |
    +----------------+------------------+---------+------+--+-+----+------+----+----+----+----+
    | Fahrzeug (de)_ | Fahrzeug (en)___ | Gewicht | Typ_ | Sp | Wt | *Ac* | Hn | Dr | Of | MT |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+------+----+----+----+----+
    | Quack Quack___ | Quacker_________ | leicht_ | Bike | 32 | 17 | *67* | 60 | 62 | 48 | 57 |
    | Bob-Cheep_____ | Cheep Charger___ | leicht_ | Kart | 34 | 24 | *64* | 56 | 59 | 45 | 54 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+------+----+----+----+----+
    | Blitzer_______ | Bit Bike________ | leicht_ | Bike | 25 | 18 | *59* | 67 | 40 | 56 | 62 |
    | Nostalgia 1___ | Classic Dragster | mittel_ | Kart | 37 | 43 | *59* | 54 | 54 | 40 | 51 |
    | Baby-Booster__ | Booster Seat____ | leicht_ | Kart | 27 | 27 | *56* | 64 | 37 | 54 | 59 |
    | Bonbon-Bike___ | Sugarscoot______ | mittel_ | Bike | 32 | 32 | *54* | 62 | 35 | 51 | 56 |
    | Mini-Bike_____ | Standard Bike S_ | leicht_ | Bike | 39 | 21 | *51* | 51 | 54 | 43 | 48 |
    | Cabriosa______ | Daytripper______ | mittel_ | Kart | 34 | 45 | *51* | 59 | 32 | 48 | 54 |
    | Wario-Bike____ | Wario Bike______ | schwer_ | Bike | 37 | 59 | *51* | 56 | 21 | 45 | 48 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+------+----+----+----+----+
    | Mini-Kart_____ | Standard Kart S_ | leicht_ | Kart | 41 | 29 | *48* | 48 | 51 | 40 | 45 |
    | Offroader_____ | Offroader_______ | schwer_ | Kart | 39 | 64 | *48* | 54 | 18 | 43 | 45 |
    | Kameknaller___ | Magikruiser_____ | leicht_ | Bike | 43 | 24 | *45* | 45 | 32 | 67 | 43 |
    | Rapido________ | Zip Zip_________ | mittel_ | Bike | 41 | 35 | *45* | 51 | 29 | 62 | 45 |
    | Monztruck_____ | Tiny Titan______ | leicht_ | Kart | 46 | 35 | *43* | 43 | 29 | 64 | 40 |
    | Medi-Bike_____ | Standard Bike M_ | mittel_ | Bike | 43 | 37 | *43* | 45 | 48 | 37 | 43 |
    | Phantom_______ | Phantom_________ | schwer_ | Bike | 43 | 51 | *43* | 48 | 17 | 56 | 40 |
    | Jet-A_________ | Jet Bubble______ | leicht_ | Bike | 48 | 27 | *40* | 40 | 45 | 35 | 37 |
    | Medi-Kart_____ | Standard Kart M_ | mittel_ | Kart | 46 | 45 | *40* | 43 | 45 | 35 | 40 |
    | Maxi-Bike_____ | Standard Bike L_ | schwer_ | Bike | 46 | 54 | *40* | 43 | 43 | 37 | 37 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+------+----+----+----+----+
    | Flippster_____ | Dolphin Dasher__ | mittel_ | Bike | 48 | 43 | *37* | 40 | 24 | 56 | 37 |
    | Maxi-Kart_____ | Standard Kart L_ | schwer_ | Kart | 48 | 59 | *37* | 40 | 40 | 35 | 35 |
    | Blue Falcon___ | Blue Falcon_____ | leicht_ | Kart | 60 | 29 | *35* | 29 | 43 | 24 | 29 |
    | Blooper-Bolide | Super Blooper___ | mittel_ | Kart | 50 | 40 | *35* | 37 | 21 | 54 | 35 |
    | Willi-Bike____ | Bullet Bike_____ | leicht_ | Bike | 53 | 24 | *32* | 35 | 67 | 29 | 67 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+------+----+----+----+----+
    | Minibiest_____ | Mini Beast______ | leicht_ | Kart | 55 | 32 | *29* | 32 | 64 | 27 | 64 |
    | Pistensturm___ | Sneakster_______ | mittel_ | Bike | 62 | 40 | *29* | 27 | 40 | 24 | 27 |
    | Pistenpiranha_ | Piranha Prowler_ | schwer_ | Kart | 55 | 67 | *29* | 35 | 35 | 29 | 27 |
    | Schnuppe______ | Shooting Star___ | schwer_ | Bike | 50 | 48 | *29* | 32 | 59 | 27 | 59 |
    | Glory_________ | Sprinter________ | mittel_ | Kart | 64 | 48 | *27* | 24 | 37 | 21 | 24 |
    | Turbetto______ | Honey Coupe_____ | schwer_ | Kart | 53 | 62 | *27* | 29 | 56 | 24 | 56 |
    | Mach-Bike_____ | Mach Bike_______ | mittel_ | Bike | 55 | 37 | *24* | 32 | 62 | 27 | 62 |
    | Torped________ | Spear___________ | schwer_ | Bike | 67 | 56 | *24* | 18 | 29 | 18 | 18 |
    | Windschnitte__ | Wild Wing_______ | mittel_ | Kart | 57 | 51 | *21* | 29 | 59 | 24 | 59 |
    | Sterngleiter__ | Jetsetter_______ | schwer_ | Kart | 69 | 56 | *21* | 17 | 27 | 16 | 16 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+------+----+----+----+----+
    | Bowser-Bike___ | Flame Runner____ | schwer_ | Bike | 60 | 54 | *18* | 24 | 51 | 21 | 51 |
    | Feuerschleuder | Flame Flyer_____ | schwer_ | Kart | 62 | 59 | *16* | 21 | 48 | 18 | 48 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+------+----+----+----+----+


    Fortsetzung folgt .....

  2. Anzeige

    Eigenschaften aller Fahrzeuge

    Schau dir mal diesen Bereich an. Dort ist für jeden was dabei!
  3. #2
    Wiimm Wiimm ist offline
    Avatar von Wiimm

    AW: Eigenschaften aller Fahrzeuge

    ..... Fortsetzung:


    +-----------------------------------------------+
    | Fahrzeuge sortiert nach Handhabung (Handling) |
    +----------------+------------------+---------+-+----+----+----+----+------+----+----+----+
    | Fahrzeug (de)_ | Fahrzeug (en)___ | Gewicht | Typ_ | Sp | Wt | Ac | *Hn* | Dr | Of | MT |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+----+----+
    | Blitzer_______ | Bit Bike________ | leicht_ | Bike | 25 | 18 | 59 | *67* | 40 | 56 | 62 |
    | Baby-Booster__ | Booster Seat____ | leicht_ | Kart | 27 | 27 | 56 | *64* | 37 | 54 | 59 |
    | Bonbon-Bike___ | Sugarscoot______ | mittel_ | Bike | 32 | 32 | 54 | *62* | 35 | 51 | 56 |
    | Quack Quack___ | Quacker_________ | leicht_ | Bike | 32 | 17 | 67 | *60* | 62 | 48 | 57 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+----+----+
    | Cabriosa______ | Daytripper______ | mittel_ | Kart | 34 | 45 | 51 | *59* | 32 | 48 | 54 |
    | Bob-Cheep_____ | Cheep Charger___ | leicht_ | Kart | 34 | 24 | 64 | *56* | 59 | 45 | 54 |
    | Wario-Bike____ | Wario Bike______ | schwer_ | Bike | 37 | 59 | 51 | *56* | 21 | 45 | 48 |
    | Nostalgia 1___ | Classic Dragster | mittel_ | Kart | 37 | 43 | 59 | *54* | 54 | 40 | 51 |
    | Offroader_____ | Offroader_______ | schwer_ | Kart | 39 | 64 | 48 | *54* | 18 | 43 | 45 |
    | Mini-Bike_____ | Standard Bike S_ | leicht_ | Bike | 39 | 21 | 51 | *51* | 54 | 43 | 48 |
    | Rapido________ | Zip Zip_________ | mittel_ | Bike | 41 | 35 | 45 | *51* | 29 | 62 | 45 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+----+----+
    | Mini-Kart_____ | Standard Kart S_ | leicht_ | Kart | 41 | 29 | 48 | *48* | 51 | 40 | 45 |
    | Phantom_______ | Phantom_________ | schwer_ | Bike | 43 | 51 | 43 | *48* | 17 | 56 | 40 |
    | Kameknaller___ | Magikruiser_____ | leicht_ | Bike | 43 | 24 | 45 | *45* | 32 | 67 | 43 |
    | Medi-Bike_____ | Standard Bike M_ | mittel_ | Bike | 43 | 37 | 43 | *45* | 48 | 37 | 43 |
    | Monztruck_____ | Tiny Titan______ | leicht_ | Kart | 46 | 35 | 43 | *43* | 29 | 64 | 40 |
    | Medi-Kart_____ | Standard Kart M_ | mittel_ | Kart | 46 | 45 | 40 | *43* | 45 | 35 | 40 |
    | Maxi-Bike_____ | Standard Bike L_ | schwer_ | Bike | 46 | 54 | 40 | *43* | 43 | 37 | 37 |
    | Jet-A_________ | Jet Bubble______ | leicht_ | Bike | 48 | 27 | 40 | *40* | 45 | 35 | 37 |
    | Flippster_____ | Dolphin Dasher__ | mittel_ | Bike | 48 | 43 | 37 | *40* | 24 | 56 | 37 |
    | Maxi-Kart_____ | Standard Kart L_ | schwer_ | Kart | 48 | 59 | 37 | *40* | 40 | 35 | 35 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+----+----+
    | Blooper-Bolide | Super Blooper___ | mittel_ | Kart | 50 | 40 | 35 | *37* | 21 | 54 | 35 |
    | Willi-Bike____ | Bullet Bike_____ | leicht_ | Bike | 53 | 24 | 32 | *35* | 67 | 29 | 67 |
    | Pistenpiranha_ | Piranha Prowler_ | schwer_ | Kart | 55 | 67 | 29 | *35* | 35 | 29 | 27 |
    | Minibiest_____ | Mini Beast______ | leicht_ | Kart | 55 | 32 | 29 | *32* | 64 | 27 | 64 |
    | Mach-Bike_____ | Mach Bike_______ | mittel_ | Bike | 55 | 37 | 24 | *32* | 62 | 27 | 62 |
    | Schnuppe______ | Shooting Star___ | schwer_ | Bike | 50 | 48 | 29 | *32* | 59 | 27 | 59 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+----+----+
    | Blue Falcon___ | Blue Falcon_____ | leicht_ | Kart | 60 | 29 | 35 | *29* | 43 | 24 | 29 |
    | Windschnitte__ | Wild Wing_______ | mittel_ | Kart | 57 | 51 | 21 | *29* | 59 | 24 | 59 |
    | Turbetto______ | Honey Coupe_____ | schwer_ | Kart | 53 | 62 | 27 | *29* | 56 | 24 | 56 |
    | Pistensturm___ | Sneakster_______ | mittel_ | Bike | 62 | 40 | 29 | *27* | 40 | 24 | 27 |
    | Glory_________ | Sprinter________ | mittel_ | Kart | 64 | 48 | 27 | *24* | 37 | 21 | 24 |
    | Bowser-Bike___ | Flame Runner____ | schwer_ | Bike | 60 | 54 | 18 | *24* | 51 | 21 | 51 |
    | Feuerschleuder | Flame Flyer_____ | schwer_ | Kart | 62 | 59 | 16 | *21* | 48 | 18 | 48 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+----+----+
    | Torped________ | Spear___________ | schwer_ | Bike | 67 | 56 | 24 | *18* | 29 | 18 | 18 |
    | Sterngleiter__ | Jetsetter_______ | schwer_ | Kart | 69 | 56 | 21 | *17* | 27 | 16 | 16 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+----+----+


    +-------------------------------+
    | Fahrzeuge sortiert nach Drift |
    +----------------+--------------+---+---------+------+----+----+----+----+------+----+----+
    | Fahrzeug (de)_ | Fahrzeug (en)___ | Gewicht | Typ_ | Sp | Wt | Ac | Hn | *Dr* | Of | MT |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+----+------+----+----+
    | Willi-Bike____ | Bullet Bike_____ | leicht_ | Bike | 53 | 24 | 32 | 35 | *67* | 29 | 67 |
    | Minibiest_____ | Mini Beast______ | leicht_ | Kart | 55 | 32 | 29 | 32 | *64* | 27 | 64 |
    | Quack Quack___ | Quacker_________ | leicht_ | Bike | 32 | 17 | 67 | 60 | *62* | 48 | 57 |
    | Mach-Bike_____ | Mach Bike_______ | mittel_ | Bike | 55 | 37 | 24 | 32 | *62* | 27 | 62 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+----+------+----+----+
    | Bob-Cheep_____ | Cheep Charger___ | leicht_ | Kart | 34 | 24 | 64 | 56 | *59* | 45 | 54 |
    | Windschnitte__ | Wild Wing_______ | mittel_ | Kart | 57 | 51 | 21 | 29 | *59* | 24 | 59 |
    | Schnuppe______ | Shooting Star___ | schwer_ | Bike | 50 | 48 | 29 | 32 | *59* | 27 | 59 |
    | Turbetto______ | Honey Coupe_____ | schwer_ | Kart | 53 | 62 | 27 | 29 | *56* | 24 | 56 |
    | Mini-Bike_____ | Standard Bike S_ | leicht_ | Bike | 39 | 21 | 51 | 51 | *54* | 43 | 48 |
    | Nostalgia 1___ | Classic Dragster | mittel_ | Kart | 37 | 43 | 59 | 54 | *54* | 40 | 51 |
    | Mini-Kart_____ | Standard Kart S_ | leicht_ | Kart | 41 | 29 | 48 | 48 | *51* | 40 | 45 |
    | Bowser-Bike___ | Flame Runner____ | schwer_ | Bike | 60 | 54 | 18 | 24 | *51* | 21 | 51 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+----+------+----+----+
    | Medi-Bike_____ | Standard Bike M_ | mittel_ | Bike | 43 | 37 | 43 | 45 | *48* | 37 | 43 |
    | Feuerschleuder | Flame Flyer_____ | schwer_ | Kart | 62 | 59 | 16 | 21 | *48* | 18 | 48 |
    | Jet-A_________ | Jet Bubble______ | leicht_ | Bike | 48 | 27 | 40 | 40 | *45* | 35 | 37 |
    | Medi-Kart_____ | Standard Kart M_ | mittel_ | Kart | 46 | 45 | 40 | 43 | *45* | 35 | 40 |
    | Blue Falcon___ | Blue Falcon_____ | leicht_ | Kart | 60 | 29 | 35 | 29 | *43* | 24 | 29 |
    | Maxi-Bike_____ | Standard Bike L_ | schwer_ | Bike | 46 | 54 | 40 | 43 | *43* | 37 | 37 |
    | Blitzer_______ | Bit Bike________ | leicht_ | Bike | 25 | 18 | 59 | 67 | *40* | 56 | 62 |
    | Pistensturm___ | Sneakster_______ | mittel_ | Bike | 62 | 40 | 29 | 27 | *40* | 24 | 27 |
    | Maxi-Kart_____ | Standard Kart L_ | schwer_ | Kart | 48 | 59 | 37 | 40 | *40* | 35 | 35 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+----+------+----+----+
    | Baby-Booster__ | Booster Seat____ | leicht_ | Kart | 27 | 27 | 56 | 64 | *37* | 54 | 59 |
    | Glory_________ | Sprinter________ | mittel_ | Kart | 64 | 48 | 27 | 24 | *37* | 21 | 24 |
    | Bonbon-Bike___ | Sugarscoot______ | mittel_ | Bike | 32 | 32 | 54 | 62 | *35* | 51 | 56 |
    | Pistenpiranha_ | Piranha Prowler_ | schwer_ | Kart | 55 | 67 | 29 | 35 | *35* | 29 | 27 |
    | Kameknaller___ | Magikruiser_____ | leicht_ | Bike | 43 | 24 | 45 | 45 | *32* | 67 | 43 |
    | Cabriosa______ | Daytripper______ | mittel_ | Kart | 34 | 45 | 51 | 59 | *32* | 48 | 54 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+----+------+----+----+
    | Monztruck_____ | Tiny Titan______ | leicht_ | Kart | 46 | 35 | 43 | 43 | *29* | 64 | 40 |
    | Rapido________ | Zip Zip_________ | mittel_ | Bike | 41 | 35 | 45 | 51 | *29* | 62 | 45 |
    | Torped________ | Spear___________ | schwer_ | Bike | 67 | 56 | 24 | 18 | *29* | 18 | 18 |
    | Sterngleiter__ | Jetsetter_______ | schwer_ | Kart | 69 | 56 | 21 | 17 | *27* | 16 | 16 |
    | Flippster_____ | Dolphin Dasher__ | mittel_ | Bike | 48 | 43 | 37 | 40 | *24* | 56 | 37 |
    | Blooper-Bolide | Super Blooper___ | mittel_ | Kart | 50 | 40 | 35 | 37 | *21* | 54 | 35 |
    | Wario-Bike____ | Wario Bike______ | schwer_ | Bike | 37 | 59 | 51 | 56 | *21* | 45 | 48 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+----+------+----+----+
    | Offroader_____ | Offroader_______ | schwer_ | Kart | 39 | 64 | 48 | 54 | *18* | 43 | 45 |
    | Phantom_______ | Phantom_________ | schwer_ | Bike | 43 | 51 | 43 | 48 | *17* | 56 | 40 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+----+------+----+----+


    +-------------------------------------------+
    | Fahrzeuge sortiert nach Gelände (Offroad) |
    +----------------+------------------+-------+-+------+----+----+----+----+----+------+----+
    | Fahrzeug (de)_ | Fahrzeug (en)___ | Gewicht | Typ_ | Sp | Wt | Ac | Hn | Dr | *Of* | MT |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+----+----+------+----+
    | Kameknaller___ | Magikruiser_____ | leicht_ | Bike | 43 | 24 | 45 | 45 | 32 | *67* | 43 |
    | Monztruck_____ | Tiny Titan______ | leicht_ | Kart | 46 | 35 | 43 | 43 | 29 | *64* | 40 |
    | Rapido________ | Zip Zip_________ | mittel_ | Bike | 41 | 35 | 45 | 51 | 29 | *62* | 45 |
    +----------------+------------------+---------+------+----+----+----+----+----+------+----+
    | Blitzer_______ | Bit Bike________ | leicht_ | Bike | 25 | 18 | 59 | 67 | 40 | *56* | 62 |
    | Flippster_____ | Dolphin Dasher__ | mittel_ | Bike | 48 | 43 | 37 | 40 | 24 | *56* | 37 |
    | Phantom_______ | Phantom_________ | schwer_ | Bike | 43 | 51 | 43 | 48 | 17 | *56* | 40 |
