--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage
Computer Diagnostics & Network Audits Software | Lavalys.com
Berichtsart Kurzbericht
Computer
Ersteller
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2012-09-23
Zeit 22:22
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile Intel Pentium M 735, 1000 MHz (10 x 100)
CPU Bezeichnung Dothan
CPU stepping C0
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 1700 MHz
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Transistoren 140 Mio.
Fertigungstechnologie 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Gehäusefläche 88 mm2
Core Spannung 0.988 - 1.340 V
I/O Spannung 0.988 - 1.340 V
Typische Leistung 3.0 - 21.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 3.3 - 28.1 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation
Ultrabook, SmartPhone, Laptop, Desktop, Server & Embedded– Intel
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) M processor 1.70GHz
CPUID Revision 000006D8h
IA Markenzeichen ID 16h (Intel Pentium M)
Plattform ID 06h (Mobile uPGA2)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Microcode Update Revision 20
HTT / CMP Units 0 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Unterstützt, Aktiviert
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Nicht unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006D8-00000816-00000180-AFE9FBFF
CPUID 00000002 02B3B001-000000F0-00000000-2C04307D
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-65746E49-2952286C
CPUID 80000003 6E655020-6D756974-20295228-7270204D
CPUID 80000004 7365636F-20726F73-30372E31-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002020-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR 00000017 0014-0000-D064-88A8
MSR 0000002A 0000-0000-4288-0000
MSR 0000008B 0000-0020-0000-0000
MSR 000000CD 0000-0000-0000-0200
MSR 0000011E 0000-0000-0034-272B
MSR 00000198 0612-1128-0600-0A1A
MSR 00000199 0000-0000-0000-0A1A
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0001-0612
MSR 000001A0 0000-0004-0011-1488
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-083006-Alviso$M40EI000_BIOS DATE: 08/30/06 14:14:20 VER: 08.00.11
Motherboard Name Unbekannt
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 100 MHz (QDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Direct Media Interface
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 751 MB
Belegt 451 MB
Frei 299 MB
Ausgenutzt 60 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 1833 MB
Belegt 478 MB
Frei 1355 MB
Ausgenutzt 26 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 2584 MB
Belegt 930 MB
Frei 1654 MB
Ausgenutzt 36 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Hyundai HYMP532S64P6-C4 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Hyundai HYMP532S64P6-C4
Seriennummer 00006158h
Herstellungsdatum Woche 1 / 2006
Modulgröße 256 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-533 (266 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us)
Speicher Timings:
@ 266 MHz 5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Nicht unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Hynix Semiconductor Inc.
Produktinformation
http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
[ DIMM3: Hyundai HYMP564S64BP6-C4 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Hyundai HYMP564S64BP6-C4
Seriennummer 00002236h
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-533 (266 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us)
Speicher Timings:
@ 266 MHz 5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Unterstützt
Auto-Precharge Unterstützt
Precharge All Unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Nicht unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Hynix Semiconductor Inc.
Produktinformation
http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Alviso-G i915GM ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge Intel Alviso-G i915GM
Revision 04
Gehäusetyp 1210 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Core Spannung 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Speichercontroller:
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 9T
Fehlerkorrektur:
ECC Nicht unterstützt
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
ECC Scrubbing Nicht unterstützt
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 256 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #3 256 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Integrierter Grafik-Controller:
Grafik-Controllertyp Intel GMA 900
Grafik-Controllerstatus Aktiviert
Grafik Frame Puffergröße 16 MB
Chipsatzhersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation
Ultrabook, SmartPhone, Laptop, Desktop, Server & Embedded– Intel
Treiberdownload
Support for Chipsets
[ South Bridge: Intel 82801FBM ICH6-M ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge Intel 82801FBM ICH6-M
Revision / Stepping D4 / B2
Gehäusetyp 609 Pin mBGA
Gehäusegröße 3.1 cm x 3.1 cm
Core Spannung 1.5 V
High Definition Audio:
Audio-Controllertyp Intel 82801FB(M) ICH6
Codec Name Unbekannt
Codec ID FFFFFFFFh
Codec Revision FFFFFFFFh
PCI Express Controller:
PCI-E x1 port #1 Frei
Chipsatzhersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation
Ultrabook, SmartPhone, Laptop, Desktop, Server & Embedded– Intel
Treiberdownload
Support for Chipsets
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
Datum System BIOS 08/30/06
Datum Video BIOS 07/18/20
BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation
AMI | American Megatrends Inc. : BIOS and EFI Firmware
BIOS Aufrüstungen
BiosAgentPlus.com - Extend your PC's life with a BIOS update
Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82915GM Memory Controller Hub
Offset 00: 86 80 90 25 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 A7 10
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 40 00 19 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 00 00 11 33 00 00 00 00 00 30 0A 38 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 21 02 A2 8B 90 0A 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: Intel 82915GM Graphics Controller 0
Offset 00: 86 80 92 25 07 00 90 00 04 00 00 03 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 E8 FF 01 EC 00 00 08 00 00 D0 00 00 E4 FF
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 A7 10
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 E0 00 00 00 09 00 09 21 02 A2 8B 90
Offset 50: 0A 00 40 00 19 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 2F
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 11 40 64 34 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: Intel 82915GM Graphics Controller 1
Offset 00: 86 80 92 27 07 00 90 00 04 00 80 03 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 D8 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 A7 10
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 E0 00 00 00 09 00 09 21 02 A2 8B 90
Offset 50: 0A 00 40 00 19 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 2F
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 11 40 64 34 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00
B00 D1B F00: Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 68 26 06 00 10 00 04 00 03 04 08 00 00 00
Offset 10: 04 80 E3 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 A7 10
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 1 [B-2]
Offset 00: 86 80 60 26 07 01 10 00 04 00 04 06 08 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 F0 00 20
Offset 20: C0 BF C0 BF D1 BF D1 BF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01
Offset 50: 00 00 01 10 60 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 58 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 A7 10
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 59 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 A7 10
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 5A 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 A7 10
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 5B 26 05 00 80 02 04 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 A7 10
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2]
Offset 00: 86 80 5C 26 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 FC E3 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 A7 10
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 70: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 04 00 86 17 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801FBM I/O Controller Hub 6 (ICH6-M) [B-2]
Offset 00: 86 80 48 24 07 01 10 00 D4 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 D0 D0 80 22
Offset 20: C0 FF C0 FF F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 06 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 34 17 A7 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801FBM ICH6-M - LPC Bridge [B-2]
Offset 00: 86 80 41 26 07 00 00 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 A7 10
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 8A 8A 85 83 D0 00 00 00 80 87 80 8B 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 0F 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: A8 06 00 00 38 00 00 00 00 1C 00 00 00 03 00 00
