--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage
Lavalys - Comprehensive IT Security and Management
Berichtsart Kurzbericht
Computer PRIVAT-098A742C
Ersteller Damian
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2009-08-19
Zeit 21:12
--------[ Windows Video ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce FX 5200 ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung NVIDIA GeForce FX 5200
Adapterserie GeForce FX 5200
BIOS Version Version 4.34.20.87.00
Chiptyp GeForce FX 5200
DAC Typ Integrated RAMDAC
Installierter Treiber nv4_disp (6.14.11.7516 - nVIDIA ForceWare 75.16)
Speichergröße 128 MB
Video Adapter Hersteller:
Firmenname NVIDIA Corporation
Produktinformation
Welcome to NVIDIA - World Leader in Visual Computing Technologies
Treiberdownload
Drivers - Download NVIDIA Drivers
--------[ PCI / AGP Video ]---------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce FX 5200 (MSI FX5200) Grafikkarte
nVIDIA GeForce FX 5200 3D-Beschleuniger
--------[ Grafikprozessor (GPU) ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ AGP 4x: nVIDIA GeForce FX 5200 ]
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce FX 5200
GPU Codename NV34
PCI-Geräte 10DE / 0322
Transistoren 47 Mio.
Fertigungstechnologie 0.15u
Bustyp AGP 4x @ 4x
Speichergröße 128 MB
GPU Takt 250 MHz
RAMDAC Takt 350 MHz
Pixel Pipelines 4
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 2 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate 1000 MTexel/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 202 MHz (DDR)
Effektiver Takt 405 MHz
Bandbreite 3240 MB/s
Grafikprozessorhersteller:
Firmenname NVIDIA Corporation
Produktinformation
Welcome to NVIDIA - World Leader in Visual Computing Technologies
Treiberdownload
Drivers - Download NVIDIA Drivers
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 034200B1
nv-100000 00000000
nv-100200 19D10001
nv-10020C 08000000
nv-101000 A0C0E09F
nv-680500 00012502
nv-680504 00000F01
nv-680570 00000401
nv-680574 00000401
nv-68057C 80000701
--------[ Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Dell P793 ]
Monitor Eigenschaften:
Monitor Name Dell P793
Monitor ID DEL3005
Modell DELL P793
Monitor Typ 17" CRT
Herstellungsdatum Woche 17 / 2002
Seriennummer 4D02624NDKQ7
Maximale sichtbare Bildschirmgröße 32 cm x 24 cm (15.7")
Bildpunktraster 4:3
Horizontale Frequenz 30 - 96 kHz
Vertikale Frequenz 50 - 160 Hz
Maximale Auflösung 1600 x 1200
Gamma 2.26
DPMS Mode Unterstützung Active-Off
Unterstützte Videomodi:
640 x 480 160 Hz
800 x 600 150 Hz
1024 x 768 115 Hz
1152 x 864 105 Hz
1280 x 1024 85 Hz
1600 x 1200 75 Hz
Monitorhersteller:
Firmenname Dell Computer Corporation
Produktinformation
http://accessories.us.dell.com/sna/c...tegory_id=4009
Treiberdownload
Dell Support Home Page
--------[ Desktop ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Desktop Eigenschaften:
Gerätetechnologie Rasteranzeige
Auflösung 1024 x 768
Farbtiefe 32 Bit
Farbebenen 1
Schriftartenauflösung 96 dpi
Pixel Breite / Höhe 36 / 36
Pixel Diagonale 51
Vertikale Wiederholrate 60 Hz
Desktophintergrundbild C:\WINXP\web\wallpaper\Grüne Idylle.bmp
Desktop Effekte:
Combo-Box Animation Aktiviert
Schattierungseffekt Aktiviert
Flat Menu Effekt Aktiviert
Schriftart Kantenglättung Aktiviert
Full Window Dragging Aktiviert
Gradient Window Title Bars Aktiviert
Verberge Menu Access Keys Aktiviert
Hot Tracking Effect Aktiviert
Umbruch der Iconbeschreibung Aktiviert
List-Box Smooth Scrolling Aktiviert
Menüanimation Aktiviert
Menü Ein/Ausblendeffekt Aktiviert
Minimieren/Wiederherstellen Animation Aktiviert
Schatten Mauszeiger Aktiviert
Auswahl Ausblendeffekt Aktiviert
ShowSounds Zugangsbesonderheit Deaktiviert
Tooltip Animation Aktiviert
Tooltip Ausblendeffekt Aktiviert
Windows Plus! Erweiterung Deaktiviert
Probleme und Hinweise:
Problem Mindestens 85 Hz vertikale Bildwiederholfrequenz sind für normale (CRT) Bildschirme empfohlen.
--------[ Multi-Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Ja (0,0) (1024,768)
--------[ OpenGL ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
OpenGL Eigenschaften:
Anbieter NVIDIA Corporation
Renderer GeForce FX 5200/AGP/SSE2
Version 2.1.2
OpenGL Besonderheiten:
GL_ARB_depth_texture Unterstützt
GL_ARB_fragment_program Unterstützt
GL_ARB_fragment_program_shadow Unterstützt
GL_ARB_fragment_shader Unterstützt
GL_ARB_half_float_pixel Unterstützt
GL_ARB_imaging Unterstützt
GL_ARB_multisample Unterstützt
GL_ARB_multitexture Unterstützt
GL_ARB_occlusion_query Unterstützt
GL_ARB_pixel_buffer_object Unterstützt
GL_ARB_point_parameters Unterstützt
GL_ARB_point_sprite Unterstützt
GL_ARB_shadow Unterstützt
GL_ARB_shader_objects Unterstützt
GL_ARB_shading_language_100 Unterstützt
GL_ARB_texture_border_clamp Unterstützt
GL_ARB_texture_compression Unterstützt
GL_ARB_texture_cube_map Unterstützt
GL_ARB_texture_env_add Unterstützt
GL_ARB_texture_env_combine Unterstützt
GL_ARB_texture_env_dot3 Unterstützt
GL_ARB_texture_mirrored_repeat Unterstützt
GL_ARB_texture_rectangle Unterstützt
GL_ARB_transpose_matrix Unterstützt
GL_ARB_vertex_buffer_object Unterstützt
GL_ARB_vertex_program Unterstützt
GL_ARB_vertex_shader Unterstützt
GL_ARB_window_pos Unterstützt
GL_S3_s3tc Unterstützt
GL_EXT_texture_env_add Unterstützt
GL_EXT_abgr Unterstützt
GL_EXT_bgra Unterstützt
GL_EXT_blend_color Unterstützt
GL_EXT_blend_func_separate Unterstützt
GL_EXT_blend_minmax Unterstützt
GL_EXT_blend_subtract Unterstützt
GL_EXT_compiled_vertex_array Unterstützt
GL_EXT_Cg_shader Unterstützt
GL_EXT_draw_range_elements Unterstützt
GL_EXT_fog_coord Unterstützt
GL_EXT_framebuffer_blit Unterstützt
GL_EXT_framebuffer_multisample Unterstützt
GL_EXT_framebuffer_object Unterstützt
GL_EXT_gpu_program_parameters Unterstützt
GL_EXT_multi_draw_arrays Unterstützt
GL_EXT_packed_depth_stencil Unterstützt
GL_EXT_packed_pixels Unterstützt
GL_EXT_paletted_texture Unterstützt
GL_EXT_pixel_buffer_object Unterstützt
GL_EXT_point_parameters Unterstützt
GL_EXT_rescale_normal Unterstützt
GL_EXT_secondary_color Unterstützt
GL_EXT_separate_specular_color Unterstützt
GL_EXT_shadow_funcs Unterstützt
GL_EXT_shared_texture_palette Unterstützt
GL_EXT_stencil_two_side Unterstützt
GL_EXT_stencil_wrap Unterstützt
GL_EXT_texture3D Unterstützt
GL_EXT_texture_compression_s3tc Unterstützt
GL_EXT_texture_cube_map Unterstützt
GL_EXT_texture_edge_clamp Unterstützt
GL_EXT_texture_env_combine Unterstützt
GL_EXT_texture_env_dot3 Unterstützt
GL_EXT_texture_filter_anisotropic Unterstützt
GL_EXT_texture_lod Unterstützt
GL_EXT_texture_lod_bias Unterstützt
GL_EXT_texture_object Unterstützt
GL_EXT_texture_sRGB Unterstützt
GL_EXT_timer_query Unterstützt
GL_EXT_vertex_array Unterstützt
GL_IBM_rasterpos_clip Unterstützt
GL_IBM_texture_mirrored_repeat Unterstützt
GL_KTX_buffer_region Unterstützt
GL_NV_blend_square Unterstützt
GL_NV_copy_depth_to_color Unterstützt
GL_NV_depth_clamp Unterstützt
GL_NV_fence Unterstützt
GL_NV_float_buffer Unterstützt
GL_NV_fog_distance Unterstützt
GL_NV_fragment_program Unterstützt
GL_NV_fragment_program_option Unterstützt
GL_NV_framebuffer_multisample_coverage Unterstützt
GL_NV_half_float Unterstützt
GL_NV_light_max_exponent Unterstützt
GL_NV_multisample_filter_hint Unterstützt
GL_NV_occlusion_query Unterstützt
GL_NV_packed_depth_stencil Unterstützt
GL_NV_pixel_data_range Unterstützt
GL_NV_point_sprite Unterstützt
GL_NV_primitive_restart Unterstützt
GL_NV_register_combiners Unterstützt
GL_NV_register_combiners2 Unterstützt
GL_NV_texgen_reflection Unterstützt
GL_NV_texture_compression_vtc Unterstützt
GL_NV_texture_env_combine4 Unterstützt
GL_NV_texture_expand_normal Unterstützt
GL_NV_texture_rectangle Unterstützt
GL_NV_texture_shader Unterstützt
GL_NV_texture_shader2 Unterstützt
GL_NV_texture_shader3 Unterstützt
GL_NV_vertex_array_range Unterstützt
GL_NV_vertex_array_range2 Unterstützt
GL_NV_vertex_program Unterstützt
GL_NV_vertex_program1_1 Unterstützt
GL_NV_vertex_program2 Unterstützt
GL_NV_vertex_program2_option Unterstützt
GL_SGIS_generate_mipmap Unterstützt
GL_SGIS_texture_lod Unterstützt
GL_SGIX_depth_texture Unterstützt
GL_SGIX_shadow Unterstützt
GL_SUN_slice_accum Unterstützt
GL_WIN_swap_hint Unterstützt
WGL_EXT_swap_control Unterstützt
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82845E Memory Controller Hub [E-0]
Offset 00: 86 80 30 1A 06 00 90 20 11 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 00 00
Offset 60: 10 20 30 40 40 40 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 44 44 00 00 00 00 00 00 05 02 00 24 71 02 00 20
Offset 80: D1 00 82 15 00 00 00 00 00 90 01 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 33 00 11 11 00 41 19 00 00 00 0A 38 00
Offset A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 14 03 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 30 00 00 00 00 30 00 00 20 10 00 00
Offset C0: 44 40 50 11 00 80 05 08 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 28 00 0E 0B 00 00 33 AF 01 31 B5 00 00 0A 00
Offset E0: 00 00 00 00 09 A0 04 A1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 74 FC 20 98 38 0F 00 00 04 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82845E AGP Controller [E-0]
Offset 00: 86 80 31 1A 07 01 A0 00 11 00 04 06 00 20 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 20 F0 00 A0 22
Offset 20: C0 DD D0 DF 80 CD 90 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C2 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 82 39
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C4 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 82 39
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C7 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 82 39
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CD 24 06 01 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 FC FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 81 39
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 E0 00 00
Offset 70: 00 00 DF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2A 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801DB I/O Controller Hub 4 (ICH4) [A-1]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 80 81 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 B0 B0 80 22
Offset 20: E0 DF E0 DF A0 DD A0 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 02 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 07 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 3A 3E
B00 D1F F00: Intel 82801DB ICH4 - LPC Bridge [A-1]
Offset 00: 86 80 C0 24 0F 00 80 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 8A 85 85 85 D0 00 00 00 8B 80 80 85 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 02 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 0A 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 10 00 00 80 00 00 0F 15 33 22 11 00 91 02 67 45
Offset F0: 00 00 40 00 00 00 00 00 60 0F 02 00 00 00 81 00
B00 D1F F01: Intel 82801DB ICH4 - IDE Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CB 24 07 00 80 02 01 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 FC DF FF 00 00 00 00 62 14 82 39
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 57 A3 77 E3 BB 00 00 00 05 00 02 02 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801DB ICH4 - SMBus Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C3 24 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 82 39
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C5 24 07 00 90 02 01 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 01 CC 00 00 00 FA FF DF 00 F9 FF DF
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 82 39
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter
Offset 00: DE 10 22 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 DE 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 99
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 62 14 80 99 02 00 30 00 17 02 00 1F 14 03 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B03 D08 F00: Intel 82801DB ICH4 - LAN Controller with 82562ET/EZ (CNR) PHY [A-1]
Offset 00: 86 80 3A 10 17 01 90 02 81 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 00 E0 EF DF 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 39 10
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 38
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 FE
Offset E0: 00 40 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.|.K7400.L.w.VIDEO ....<.....IBM VGA Compatible........01/03/06
C000:0040 .................(..b...?.0~. ..........".........PMIDl.o.......
C000:0080 .....3...........NV..)..|. 4.................T.P.#L...;.<nC#C7C
C000:00C0 ..7.[n.............`...0W...n.o.o.o.o.o.o.......................
C000:0100 ...3.b.......~nan...............r.y...p...4(#..P2Bend bmp..PCIR
C000:0140 ..".........|.......GeForce FX 5200 BIOS..MSIN8998MS.104........
C000:0180 .....................................Version 4.34.20.87.00 ...Co
